Zimbabwe
Ga je binnenkort op reis naar Zimbabwe? In Zimbabwe worden meerdere muntsoorten (valuta) gebruikt:
- De Botswaanse pula (BWP): deze munt is verdeeld in 100 Thebe. De munt is herkenbaar aan het teken P.
- De Brits pond sterling (GBP): deze munt is verdeeld in 100 Penny. De munt is herkenbaar aan het teken £.
- De Euro (EUR): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken €.
- De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken R.
- De Amerikaanse dollar (USD): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken $.
Je hoeft voor je reis naar Zimbabwe dus geen geld te wisselen. Men gebruik daar ook de Euro, net als in Nederland. Maar omdat in Zimbabwe meerdere muntsoorten worden gebruikt kan het toch verstandig zijn om geld te wisselen.
Wisselkoers Amerikaanse dollar
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 11:55) heeft de Botswaanse pula de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 8.67295 BWP | BWP= 0.1153 AUD |
CAD = 9.84727 BWP | BWP= 0.10155 CAD |
CHF = 16.50418 BWP | BWP= 0.06059 CHF |
CNY = 1.8715 BWP | BWP= 0.53433 CNY |
EUR = 15.51389 BWP | BWP= 0.06446 EUR |
GBP = 18.14716 BWP | BWP= 0.05511 GBP |
HKD = 1.76034 BWP | BWP= 0.56807 HKD |
IDR = 0.00081 BWP | BWP= 1236.18397 IDR |
INR = 0.15964 BWP | BWP= 6.26417 INR |
JPY = 0.09571 BWP | BWP= 10.44818 JPY |
KRW = 0.00952 BWP | BWP= 105.03348 KRW |
MYR = 3.11585 BWP | BWP= 0.32094 MYR |
NZD = 8.12097 BWP | BWP= 0.12314 NZD |
PHP = 0.24125 BWP | BWP= 4.14508 PHP |
SGD = 10.39017 BWP | BWP= 0.09624 SGD |
THB = 0.40727 BWP | BWP= 2.45537 THB |
TWD = 0.4194 BWP | BWP= 2.38433 TWD |
USD = 13.65856 BWP | BWP= 0.07321 USD |
VND = 0.00052 BWP | BWP= 1905.62095 VND |
BGN = 7.94745 BWP | BWP= 0.12583 BGN |
BRL = 2.39424 BWP | BWP= 0.41767 BRL |
CLP = 0.0145 BWP | BWP= 68.97466 CLP |
CZK = 0.62116 BWP | BWP= 1.60989 CZK |
DKK = 2.08203 BWP | BWP= 0.4803 DKK |
HUF = 0.03814 BWP | BWP= 26.21976 HUF |
ILS = 3.73947 BWP | BWP= 0.26742 ILS |
ISK = 0.10727 BWP | BWP= 9.32189 ISK |
MXN = 0.69725 BWP | BWP= 1.4342 MXN |
NOK = 1.30914 BWP | BWP= 0.76386 NOK |
PLN = 3.63149 BWP | BWP= 0.27537 PLN |
RON = 3.12288 BWP | BWP= 0.32022 RON |
SEK = 1.41836 BWP | BWP= 0.70504 SEK |
TRY = 0.35534 BWP | BWP= 2.81418 TRY |
UAH = 0.32764 BWP | BWP= 3.05212 UAH |
ZAR = 0.73015 BWP | BWP= 1.36958 ZAR |
AED = 3.71867 BWP | BWP= 0.26891 AED |
EGP = 0.26796 BWP | BWP= 3.73187 EGP |
MDL = 0.79202 BWP | BWP= 1.2626 MDL |
RSD = 0.13242 BWP | BWP= 7.55176 RSD |
RUB = 0.16396 BWP | BWP= 6.09895 RUB |
AFN = 0.19239 BWP | BWP= 5.19787 AFN |
ALL = 0.15778 BWP | BWP= 6.33813 ALL |
AMD = 0.03498 BWP | BWP= 28.58427 AMD |
AOA = 0.01487 BWP | BWP= 67.24983 AOA |
ARS = 0.01239 BWP | BWP= 80.72979 ARS |
AWG = 7.6243 BWP | BWP= 0.13116 AWG |
AZN = 8.03571 BWP | BWP= 0.12444 AZN |
BAM = 7.96953 BWP | BWP= 0.12548 BAM |
BBD = 6.82481 BWP | BWP= 0.14652 BBD |
BDT = 0.11204 BWP | BWP= 8.92521 BDT |
BHD = 36.34148 BWP | BWP= 0.02752 BHD |
BIF = 0.00465 BWP | BWP= 214.95803 BIF |
BND = 10.42221 BWP | BWP= 0.09595 BND |
BOB = 1.97679 BWP | BWP= 0.50587 BOB |
BSD = 13.65856 BWP | BWP= 0.07321 BSD |
BYN = 4.29617 BWP | BWP= 0.23277 BYN |
BZD = 6.82801 BWP | BWP= 0.14646 BZD |
CDF = 0.00477 BWP | BWP= 209.69411 CDF |
COP = 0.00318 BWP | BWP= 314.19382 COP |
CRC = 0.02715 BWP | BWP= 36.83518 CRC |
CVE = 0.14133 BWP | BWP= 7.07568 CVE |
DJF = 0.07686 BWP | BWP= 13.01134 DJF |
DOP = 0.23011 BWP | BWP= 4.34578 DOP |
DZD = 0.10329 BWP | BWP= 9.68113 DZD |
ERN = 0.88986 BWP | BWP= 1.12377 ERN |
ETB = 0.10181 BWP | BWP= 9.82199 ETB |
FJD = 5.97441 BWP | BWP= 0.16738 FJD |
GEL = 4.97211 BWP | BWP= 0.20112 GEL |
GHS = 0.88648 BWP | BWP= 1.12805 GHS |
GIP = 18.17488 BWP | BWP= 0.05502 GIP |
GMD = 0.19209 BWP | BWP= 5.20584 GMD |
GNF = 0.00158 BWP | BWP= 631.04851 GNF |
GTQ = 1.77367 BWP | BWP= 0.5638 GTQ |
GYD = 0.0653 BWP | BWP= 15.31464 GYD |
HNL = 0.52744 BWP | BWP= 1.89593 HNL |
HTG = 0.10468 BWP | BWP= 9.55287 HTG |
IQD = 0.01043 BWP | BWP= 95.8891 IQD |
IRR = 0.00033 BWP | BWP= 3057.3412 IRR |
JMD = 0.08631 BWP | BWP= 11.58564 JMD |
JOD = 19.26853 BWP | BWP= 0.0519 JOD |
KES = 0.10541 BWP | BWP= 9.48653 KES |
KGS = 0.15707 BWP | BWP= 6.36645 KGS |
KHR = 0.00341 BWP | BWP= 293.1486 KHR |
KMF = 0.03171 BWP | BWP= 31.54044 KMF |
KWD = 44.65412 BWP | BWP= 0.02239 KWD |
KZT = 0.02635 BWP | BWP= 37.95546 KZT |
LAK = 0.00067 BWP | BWP= 1503.26591 LAK |
LBP = 0.00015 BWP | BWP= 6565.98657 LBP |
LKR = 0.04557 BWP | BWP= 21.94333 LKR |
LRD = 0.06844 BWP | BWP= 14.61227 LRD |
LSL = 0.73462 BWP | BWP= 1.36125 LSL |
LYD = 2.50797 BWP | BWP= 0.39873 LYD |
MAD = 1.47624 BWP | BWP= 0.6774 MAD |
MGA = 0.00303 BWP | BWP= 330.02094 MGA |
MKD = 0.25391 BWP | BWP= 3.93846 MKD |
MMK = 0.00651 BWP | BWP= 153.71885 MMK |
MNT = 0.00383 BWP | BWP= 261.30183 MNT |
MOP = 1.70945 BWP | BWP= 0.58498 MOP |
MRU = 0.34493 BWP | BWP= 2.89914 MRU |
MUR = 0.30529 BWP | BWP= 3.2756 MUR |
MVR = 0.88576 BWP | BWP= 1.12897 MVR |
MWK = 0.00788 BWP | BWP= 126.92509 MWK |
MZN = 0.21389 BWP | BWP= 4.6752 MZN |
NAD = 0.73462 BWP | BWP= 1.36125 NAD |
NGN = 0.00852 BWP | BWP= 117.35835 NGN |
NIO = 0.37079 BWP | BWP= 2.69693 NIO |
NPR = 0.09997 BWP | BWP= 10.003 NPR |
OMR = 35.52675 BWP | BWP= 0.02815 OMR |
PAB = 13.65856 BWP | BWP= 0.07321 PAB |
PEN = 3.69544 BWP | BWP= 0.2706 PEN |
PGK = 3.3473 BWP | BWP= 0.29875 PGK |
PKR = 0.04863 BWP | BWP= 20.56277 PKR |
PYG = 0.00171 BWP | BWP= 586.16867 PYG |
QAR = 3.75262 BWP | BWP= 0.26648 QAR |
RWF = 0.00964 BWP | BWP= 103.72882 RWF |
SAR = 3.64192 BWP | BWP= 0.27458 SAR |
SBD = 1.63206 BWP | BWP= 0.61272 SBD |
SCR = 0.93946 BWP | BWP= 1.06444 SCR |
SDG = 0.02275 BWP | BWP= 43.95717 SDG |
SOS = 0.02389 BWP | BWP= 41.85132 SOS |
SRD = 0.3712 BWP | BWP= 2.69396 SRD |
SSP = 0.00303 BWP | BWP= 329.77468 SSP |
STN = 0.63578 BWP | BWP= 1.57288 STN |
SVC = 1.56124 BWP | BWP= 0.64052 SVC |
SYP = 0.00105 BWP | BWP= 948.83003 SYP |
SZL = 0.73462 BWP | BWP= 1.36125 SZL |
TJS = 1.28237 BWP | BWP= 0.77981 TJS |
TMT = 3.90326 BWP | BWP= 0.2562 TMT |
TND = 4.57647 BWP | BWP= 0.21851 TND |
TOP = 5.76416 BWP | BWP= 0.17349 TOP |
TTD = 2.01446 BWP | BWP= 0.49641 TTD |
TZS = 0.00508 BWP | BWP= 196.72706 TZS |
UGX = 0.00373 BWP | BWP= 268.09497 UGX |
UYU = 0.32473 BWP | BWP= 3.0795 UYU |
UZS = 0.00106 BWP | BWP= 943.63779 UZS |
VES = 0.16605 BWP | BWP= 6.02231 VES |
VUV = 0.11338 BWP | BWP= 8.8201 VUV |
WST = 4.94095 BWP | BWP= 0.20239 WST |
XAF = 0.02376 BWP | BWP= 42.09574 XAF |
XCD = 5.05886 BWP | BWP= 0.19767 XCD |
XCG = 7.62731 BWP | BWP= 0.13111 XCG |
XOF = 0.02378 BWP | BWP= 42.05488 XOF |
XPF = 0.13065 BWP | BWP= 7.65388 XPF |
YER = 0.05573 BWP | BWP= 17.94407 YER |
ZMW = 0.47884 BWP | BWP= 2.08838 ZMW |
CUP = 0.56911 BWP | BWP= 1.75714 CUP |
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 11:55) heeft de Brits pond sterling de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 0.47792 GBP | GBP= 2.09239 AUD |
CAD = 0.54263 GBP | GBP= 1.84286 CAD |
CHF = 0.90946 GBP | GBP= 1.09955 CHF |
CNY = 0.10313 GBP | GBP= 9.6966 CNY |
EUR = 0.85489 GBP | GBP= 1.16974 EUR |
HKD = 0.097 GBP | GBP= 10.3089 HKD |
IDR = 4.0E-5 GBP | GBP= 22433.2234 IDR |
INR = 0.0088 GBP | GBP= 113.67688 INR |
JPY = 0.00527 GBP | GBP= 189.6048 JPY |
KRW = 0.00052 GBP | GBP= 1906.05899 KRW |
MYR = 0.1717 GBP | GBP= 5.82415 MYR |
NZD = 0.44751 GBP | GBP= 2.23461 NZD |
PHP = 0.01329 GBP | GBP= 75.22134 PHP |
SGD = 0.57255 GBP | GBP= 1.74657 SGD |
THB = 0.02244 GBP | GBP= 44.55799 THB |
TWD = 0.02311 GBP | GBP= 43.26887 TWD |
USD = 0.75266 GBP | GBP= 1.32863 USD |
VND = 3.0E-5 GBP | GBP= 34581.60078 VND |
BGN = 0.43794 GBP | GBP= 2.28339 BGN |
BRL = 0.13193 GBP | GBP= 7.57951 BRL |
CLP = 0.0008 GBP | GBP= 1251.69384 CLP |
CZK = 0.03423 GBP | GBP= 29.21486 CZK |
DKK = 0.11473 GBP | GBP= 8.71607 DKK |
HUF = 0.0021 GBP | GBP= 475.8141 HUF |
ILS = 0.20606 GBP | GBP= 4.85287 ILS |
ISK = 0.00591 GBP | GBP= 169.16578 ISK |
MXN = 0.03842 GBP | GBP= 26.02672 MXN |
NOK = 0.07214 GBP | GBP= 13.86194 NOK |
PLN = 0.20011 GBP | GBP= 4.99716 PLN |
RON = 0.17209 GBP | GBP= 5.81103 RON |
SEK = 0.07816 GBP | GBP= 12.79449 SEK |
TRY = 0.01958 GBP | GBP= 51.0694 TRY |
UAH = 0.01805 GBP | GBP= 55.38731 UAH |
ZAR = 0.04023 GBP | GBP= 24.854 ZAR |
AED = 0.20492 GBP | GBP= 4.88001 AED |
EGP = 0.01477 GBP | GBP= 67.72289 EGP |
MDL = 0.04364 GBP | GBP= 22.91255 MDL |
RSD = 0.0073 GBP | GBP= 137.04301 RSD |
RUB = 0.00904 GBP | GBP= 110.67855 RUB |
AFN = 0.0106 GBP | GBP= 94.32656 AFN |
ALL = 0.00869 GBP | GBP= 115.0191 ALL |
AMD = 0.00193 GBP | GBP= 518.72315 AMD |
AOA = 0.00082 GBP | GBP= 1220.39313 AOA |
ARS = 0.00068 GBP | GBP= 1465.01615 ARS |
AWG = 0.42014 GBP | GBP= 2.38017 AWG |
AZN = 0.44281 GBP | GBP= 2.25831 AZN |
BAM = 0.43916 GBP | GBP= 2.27707 BAM |
BBD = 0.37608 GBP | GBP= 2.659 BBD |
BDT = 0.00617 GBP | GBP= 161.96726 BDT |
BHD = 2.0026 GBP | GBP= 0.49935 BHD |
BIF = 0.00026 GBP | GBP= 3900.877 BIF |
BND = 0.57432 GBP | GBP= 1.7412 BND |
BOB = 0.10893 GBP | GBP= 9.1801 BOB |
BSD = 0.75266 GBP | GBP= 1.32863 BSD |
BWP = 0.05511 GBP | GBP= 18.14716 BWP |
BYN = 0.23674 GBP | GBP= 4.22403 BYN |
BZD = 0.37626 GBP | GBP= 2.65775 BZD |
CDF = 0.00026 GBP | GBP= 3805.3517 CDF |
COP = 0.00018 GBP | GBP= 5701.7242 COP |
CRC = 0.0015 GBP | GBP= 668.45381 CRC |
CVE = 0.00779 GBP | GBP= 128.40343 CVE |
DJF = 0.00424 GBP | GBP= 236.11877 DJF |
DOP = 0.01268 GBP | GBP= 78.86357 DOP |
DZD = 0.00569 GBP | GBP= 175.68497 DZD |
ERN = 0.04904 GBP | GBP= 20.39318 ERN |
ETB = 0.00561 GBP | GBP= 178.24123 ETB |
FJD = 0.32922 GBP | GBP= 3.03748 FJD |
GEL = 0.27399 GBP | GBP= 3.64979 GEL |
GHS = 0.04885 GBP | GBP= 20.47092 GHS |
GIP = 1.00153 GBP | GBP= 0.99847 GIP |
GMD = 0.01059 GBP | GBP= 94.47112 GMD |
GNF = 9.0E-5 GBP | GBP= 11451.7357 GNF |
GTQ = 0.09774 GBP | GBP= 10.23141 GTQ |
GYD = 0.0036 GBP | GBP= 277.91721 GYD |
HNL = 0.02906 GBP | GBP= 34.40581 HNL |
HTG = 0.00577 GBP | GBP= 173.35734 HTG |
IQD = 0.00057 GBP | GBP= 1740.11438 IQD |
IRR = 2.0E-5 GBP | GBP= 55482.04788 IRR |
JMD = 0.00476 GBP | GBP= 210.24647 JMD |
JOD = 1.06179 GBP | GBP= 0.9418 JOD |
KES = 0.00581 GBP | GBP= 172.15356 KES |
KGS = 0.00866 GBP | GBP= 115.53287 KGS |
KHR = 0.00019 GBP | GBP= 5319.81345 KHR |
KMF = 0.00175 GBP | GBP= 572.36921 KMF |
KWD = 2.46067 GBP | GBP= 0.40639 KWD |
KZT = 0.00145 GBP | GBP= 688.78364 KZT |
LAK = 4.0E-5 GBP | GBP= 27280.00101 LAK |
LBP = 1.0E-5 GBP | GBP= 119153.98297 LBP |
LKR = 0.00251 GBP | GBP= 398.20908 LKR |
LRD = 0.00377 GBP | GBP= 265.17121 LRD |
LSL = 0.04048 GBP | GBP= 24.70282 LSL |
LYD = 0.1382 GBP | GBP= 7.23581 LYD |
MAD = 0.08135 GBP | GBP= 12.29285 MAD |
MGA = 0.00017 GBP | GBP= 5988.94149 MGA |
MKD = 0.01399 GBP | GBP= 71.47184 MKD |
MMK = 0.00036 GBP | GBP= 2789.55998 MMK |
MNT = 0.00021 GBP | GBP= 4741.88515 MNT |
MOP = 0.0942 GBP | GBP= 10.61577 MOP |
MRU = 0.01901 GBP | GBP= 52.61122 MRU |
MUR = 0.01682 GBP | GBP= 59.4429 MUR |
MVR = 0.04881 GBP | GBP= 20.48764 MVR |
MWK = 0.00043 GBP | GBP= 2303.32938 MWK |
MZN = 0.01179 GBP | GBP= 84.8415 MZN |
NAD = 0.04048 GBP | GBP= 24.70282 NAD |
NGN = 0.00047 GBP | GBP= 2129.72023 NGN |
NIO = 0.02043 GBP | GBP= 48.9416 NIO |
NPR = 0.00551 GBP | GBP= 181.526 NPR |
OMR = 1.9577 GBP | GBP= 0.5108 OMR |
PAB = 0.75266 GBP | GBP= 1.32863 PAB |
PEN = 0.20364 GBP | GBP= 4.91069 PEN |
PGK = 0.18445 GBP | GBP= 5.42143 PGK |
PKR = 0.00268 GBP | GBP= 373.15583 PKR |
PYG = 9.0E-5 GBP | GBP= 10637.29433 PYG |
QAR = 0.20679 GBP | GBP= 4.83587 QAR |
RWF = 0.00053 GBP | GBP= 1882.38302 RWF |
SAR = 0.20069 GBP | GBP= 4.98286 SAR |
SBD = 0.08993 GBP | GBP= 11.1192 SBD |
SCR = 0.05177 GBP | GBP= 19.31652 SCR |
SDG = 0.00125 GBP | GBP= 797.69758 SDG |
SOS = 0.00132 GBP | GBP= 759.48235 SOS |
SRD = 0.02046 GBP | GBP= 48.88767 SRD |
SSP = 0.00017 GBP | GBP= 5984.47267 SSP |
STN = 0.03503 GBP | GBP= 28.54335 STN |
SVC = 0.08603 GBP | GBP= 11.62356 SVC |
SYP = 6.0E-5 GBP | GBP= 17218.56658 SYP |
SZL = 0.04048 GBP | GBP= 24.70282 SZL |
TJS = 0.07067 GBP | GBP= 14.15127 TJS |
TMT = 0.21509 GBP | GBP= 4.64923 TMT |
TND = 0.25219 GBP | GBP= 3.96532 TND |
TOP = 0.31763 GBP | GBP= 3.14827 TOP |
TTD = 0.11101 GBP | GBP= 9.00846 TTD |
TZS = 0.00028 GBP | GBP= 3570.03663 TZS |
UGX = 0.00021 GBP | GBP= 4865.1612 UGX |
UYU = 0.01789 GBP | GBP= 55.88409 UYU |
UZS = 6.0E-5 GBP | GBP= 17124.34218 UZS |
VES = 0.00915 GBP | GBP= 109.28777 VES |
VUV = 0.00625 GBP | GBP= 160.05966 VUV |
WST = 0.27227 GBP | GBP= 3.67281 WST |
XAF = 0.00131 GBP | GBP= 763.91805 XAF |
XCD = 0.27877 GBP | GBP= 3.5872 XCD |
XCG = 0.4203 GBP | GBP= 2.37923 XCG |
XOF = 0.00131 GBP | GBP= 763.17644 XOF |
XPF = 0.0072 GBP | GBP= 138.89612 XPF |
YER = 0.00307 GBP | GBP= 325.63392 YER |
ZMW = 0.02639 GBP | GBP= 37.89816 ZMW |
CUP = 0.03136 GBP | GBP= 31.88708 CUP |
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 11:55) heeft de Euro de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 0.55904 EUR | EUR= 1.78877 AUD |
CAD = 0.63474 EUR | EUR= 1.57545 CAD |
CHF = 1.06383 EUR | EUR= 0.94 CHF |
CNY = 0.12063 EUR | EUR= 8.28956 CNY |
GBP = 1.16974 EUR | EUR= 0.85489 GBP |
HKD = 0.11347 EUR | EUR= 8.81301 HKD |
IDR = 5.0E-5 EUR | EUR= 19178.02298 IDR |
INR = 0.01029 EUR | EUR= 97.18166 INR |
JPY = 0.00617 EUR | EUR= 162.09196 JPY |
KRW = 0.00061 EUR | EUR= 1629.47796 KRW |
MYR = 0.20084 EUR | EUR= 4.97903 MYR |
NZD = 0.52346 EUR | EUR= 1.91035 NZD |
PHP = 0.01555 EUR | EUR= 64.30626 PHP |
SGD = 0.66973 EUR | EUR= 1.49313 SGD |
THB = 0.02625 EUR | EUR= 38.09235 THB |
TWD = 0.02703 EUR | EUR= 36.99029 TWD |
USD = 0.88041 EUR | EUR= 1.13584 USD |
VND = 3.0E-5 EUR | EUR= 29563.59516 VND |
BGN = 0.51228 EUR | EUR= 1.95206 BGN |
BRL = 0.15433 EUR | EUR= 6.47968 BRL |
CLP = 0.00093 EUR | EUR= 1070.06527 CLP |
CZK = 0.04004 EUR | EUR= 24.9756 CZK |
DKK = 0.1342 EUR | EUR= 7.45132 DKK |
HUF = 0.00246 EUR | EUR= 406.77051 HUF |
ILS = 0.24104 EUR | EUR= 4.14869 ILS |
ISK = 0.00691 EUR | EUR= 144.61877 ISK |
MXN = 0.04494 EUR | EUR= 22.25008 MXN |
NOK = 0.08438 EUR | EUR= 11.85048 NOK |
PLN = 0.23408 EUR | EUR= 4.27204 PLN |
RON = 0.2013 EUR | EUR= 4.96781 RON |
SEK = 0.09143 EUR | EUR= 10.93793 SEK |
TRY = 0.0229 EUR | EUR= 43.65891 TRY |
UAH = 0.02112 EUR | EUR= 47.35027 UAH |
ZAR = 0.04706 EUR | EUR= 21.24753 ZAR |
AED = 0.2397 EUR | EUR= 4.17189 AED |
EGP = 0.01727 EUR | EUR= 57.89587 EGP |
MDL = 0.05105 EUR | EUR= 19.5878 MDL |
RSD = 0.00854 EUR | EUR= 117.15722 RSD |
RUB = 0.01057 EUR | EUR= 94.6184 RUB |
AFN = 0.0124 EUR | EUR= 80.63919 AFN |
ALL = 0.01017 EUR | EUR= 98.32912 ALL |
AMD = 0.00226 EUR | EUR= 443.45319 AMD |
AOA = 0.00096 EUR | EUR= 1043.30649 AOA |
ARS = 0.0008 EUR | EUR= 1252.43318 ARS |
AWG = 0.49145 EUR | EUR= 2.0348 AWG |
AZN = 0.51797 EUR | EUR= 1.93062 AZN |
BAM = 0.5137 EUR | EUR= 1.94665 BAM |
BBD = 0.43992 EUR | EUR= 2.27316 BBD |
BDT = 0.00722 EUR | EUR= 138.4648 BDT |
BHD = 2.34251 EUR | EUR= 0.42689 BHD |
BIF = 0.0003 EUR | EUR= 3334.83546 BIF |
BND = 0.6718 EUR | EUR= 1.48854 BND |
BOB = 0.12742 EUR | EUR= 7.84801 BOB |
BSD = 0.88041 EUR | EUR= 1.13584 BSD |
BWP = 0.06446 EUR | EUR= 15.51389 BWP |
BYN = 0.27692 EUR | EUR= 3.6111 BYN |
BZD = 0.44012 EUR | EUR= 2.2721 BZD |
CDF = 0.00031 EUR | EUR= 3253.17147 CDF |
COP = 0.00021 EUR | EUR= 4874.36851 COP |
CRC = 0.00175 EUR | EUR= 571.457 CRC |
CVE = 0.00911 EUR | EUR= 109.77129 CVE |
DJF = 0.00495 EUR | EUR= 201.85647 DJF |
DOP = 0.01483 EUR | EUR= 67.41997 DOP |
DZD = 0.00666 EUR | EUR= 150.19199 DZD |
ERN = 0.05736 EUR | EUR= 17.434 ERN |
ETB = 0.00656 EUR | EUR= 152.37732 ETB |
FJD = 0.3851 EUR | EUR= 2.59672 FJD |
GEL = 0.32049 EUR | EUR= 3.12018 GEL |
GHS = 0.05714 EUR | EUR= 17.50046 GHS |
GIP = 1.17152 EUR | EUR= 0.85359 GIP |
GMD = 0.01238 EUR | EUR= 80.76277 GMD |
GNF = 0.0001 EUR | EUR= 9790.01754 GNF |
GTQ = 0.11433 EUR | EUR= 8.74677 GTQ |
GYD = 0.00421 EUR | EUR= 237.58969 GYD |
HNL = 0.034 EUR | EUR= 29.41331 HNL |
HTG = 0.00675 EUR | EUR= 148.20211 HTG |
IQD = 0.00067 EUR | EUR= 1487.61294 IQD |
IRR = 2.0E-5 EUR | EUR= 47431.25723 IRR |
JMD = 0.00556 EUR | EUR= 179.7384 JMD |
JOD = 1.24202 EUR | EUR= 0.80514 JOD |
KES = 0.00679 EUR | EUR= 147.173 KES |
KGS = 0.01012 EUR | EUR= 98.76833 KGS |
KHR = 0.00022 EUR | EUR= 4547.87539 KHR |
KMF = 0.00204 EUR | EUR= 489.31487 KMF |
KWD = 2.87833 EUR | EUR= 0.34742 KWD |
KZT = 0.0017 EUR | EUR= 588.83684 KZT |
LAK = 4.0E-5 EUR | EUR= 23321.50298 LAK |
LBP = 1.0E-5 EUR | EUR= 101863.99803 LBP |
LKR = 0.00294 EUR | EUR= 340.42646 LKR |
LRD = 0.00441 EUR | EUR= 226.69322 LRD |
LSL = 0.04735 EUR | EUR= 21.11828 LSL |
LYD = 0.16166 EUR | EUR= 6.18585 LYD |
MAD = 0.09516 EUR | EUR= 10.50908 MAD |
MGA = 0.0002 EUR | EUR= 5119.90878 MGA |
MKD = 0.01637 EUR | EUR= 61.10083 MKD |
MMK = 0.00042 EUR | EUR= 2384.77746 MMK |
MNT = 0.00025 EUR | EUR= 4053.80809 MNT |
MOP = 0.11019 EUR | EUR= 9.07535 MOP |
MRU = 0.02223 EUR | EUR= 44.977 MRU |
MUR = 0.01968 EUR | EUR= 50.81737 MUR |
MVR = 0.05709 EUR | EUR= 17.51476 MVR |
MWK = 0.00051 EUR | EUR= 1969.10195 MWK |
MZN = 0.01379 EUR | EUR= 72.53047 MZN |
NAD = 0.04735 EUR | EUR= 21.11828 NAD |
NGN = 0.00055 EUR | EUR= 1820.68456 NGN |
NIO = 0.0239 EUR | EUR= 41.83987 NIO |
NPR = 0.00644 EUR | EUR= 155.18544 NPR |
OMR = 2.29 EUR | EUR= 0.43668 OMR |
PAB = 0.88041 EUR | EUR= 1.13584 PAB |
PEN = 0.2382 EUR | EUR= 4.19812 PEN |
PGK = 0.21576 EUR | EUR= 4.63475 PGK |
PKR = 0.00313 EUR | EUR= 319.00859 PKR |
PYG = 0.00011 EUR | EUR= 9093.75668 PYG |
QAR = 0.24189 EUR | EUR= 4.13415 QAR |
RWF = 0.00062 EUR | EUR= 1609.23752 RWF |
SAR = 0.23475 EUR | EUR= 4.25981 SAR |
SBD = 0.1052 EUR | EUR= 9.50574 SBD |
SCR = 0.06056 EUR | EUR= 16.51357 SCR |
SDG = 0.00147 EUR | EUR= 681.94669 SDG |
SOS = 0.00154 EUR | EUR= 649.27674 SOS |
SRD = 0.02393 EUR | EUR= 41.79376 SRD |
SSP = 0.0002 EUR | EUR= 5116.08842 SSP |
STN = 0.04098 EUR | EUR= 24.40153 STN |
SVC = 0.10063 EUR | EUR= 9.93691 SVC |
SYP = 7.0E-5 EUR | EUR= 14720.04535 SYP |
SZL = 0.04735 EUR | EUR= 21.11828 SZL |
TJS = 0.08266 EUR | EUR= 12.09784 TJS |
TMT = 0.2516 EUR | EUR= 3.9746 TMT |
TND = 0.29499 EUR | EUR= 3.38993 TND |
TOP = 0.37155 EUR | EUR= 2.69144 TOP |
TTD = 0.12985 EUR | EUR= 7.70128 TTD |
TZS = 0.00033 EUR | EUR= 3052.00209 TZS |
UGX = 0.00024 EUR | EUR= 4159.19602 UGX |
UYU = 0.02093 EUR | EUR= 47.77496 UYU |
UZS = 7.0E-5 EUR | EUR= 14639.49349 UZS |
VES = 0.0107 EUR | EUR= 93.42944 VES |
VUV = 0.00731 EUR | EUR= 136.83401 VUV |
WST = 0.31849 EUR | EUR= 3.13986 WST |
XAF = 0.00153 EUR | EUR= 653.06879 XAF |
XCD = 0.32609 EUR | EUR= 3.06668 XCD |
XCG = 0.49164 EUR | EUR= 2.03399 XCG |
XOF = 0.00153 EUR | EUR= 652.43478 XOF |
XPF = 0.00842 EUR | EUR= 118.74142 XPF |
YER = 0.00359 EUR | EUR= 278.38241 YER |
ZMW = 0.03087 EUR | EUR= 32.3989 ZMW |
CUP = 0.03668 EUR | EUR= 27.26007 CUP |
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 11:55) heeft de Zuid-Afrikaanse rand de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
