Palau
Ga je binnenkort op reis naar Palau? In Palau wordt de volgende muntsoort (valuta) gebruikt:
- De Amerikaanse dollar (USD): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken $.
Als je voor je reis naar Palau geld moet wisselen, kun je dat normaal het beste in het land zelf doen. Als je ter plekke kunt pinnen is dat meestal het voordeligst. Betalen met de creditcard is makkelijker, maar bij grotere bedragen vaak duurder. Controleer daarom vooraf bij je bank of creditcard maatschappij wat de mogelijkheden en kosten zijn.
Wisselkoers Amerikaanse dollar
Volgens onze meest recente gegevens (23 april 2021, 12:00) heeft de Amerikaanse dollar de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
EUR = 1.20419 USD | USD= 0.83044 EUR |
GBP = 1.38714 USD | USD= 0.72091 GBP |
JPY = 0.00926 USD | USD= 108.01522 JPY |
CHF = 1.09153 USD | USD= 0.91614 CHF |
AUD = 0.77321 USD | USD= 1.29331 AUD |
CAD = 0.80041 USD | USD= 1.24937 CAD |
NPR = 0.00836 USD | USD= 119.5635 NPR |
CZK = 0.04659 USD | USD= 21.46559 CZK |
THB = 0.03188 USD | USD= 31.36292 THB |
XOF = 0.00183 USD | USD= 545.62407 XOF |
EGP = 0.06376 USD | USD= 15.68306 EGP |
GEL = 0.28986 USD | USD= 3.44991 GEL |
BSD = 1.00251 USD | USD= 0.9975 BSD |
GNF = 0.0001 USD | USD= 9935.69554 GNF |
HNL = 0.04169 USD | USD= 23.98923 HNL |
SOS = 0.00173 USD | USD= 577.32195 SOS |
KRW = 0.00089 USD | USD= 1117.79095 KRW |
BGN = 0.61623 USD | USD= 1.62276 BGN |
PGK = 0.28471 USD | USD= 3.51237 PGK |
AZN = 0.58826 USD | USD= 1.69992 AZN |
UYU = 0.02266 USD | USD= 44.12238 UYU |
GYD = 0.00479 USD | USD= 208.78606 GYD |
RWF = 0.001 USD | USD= 998.5492 RWF |
LSL = 0.07003 USD | USD= 14.27952 LSL |
MRU = 0.02787 USD | USD= 35.88152 MRU |
WST = 0.39857 USD | USD= 2.50895 WST |
MUR = 0.02464 USD | USD= 40.58201 MUR |
ISK = 0.00798 USD | USD= 125.34805 ISK |
PKR = 0.00651 USD | USD= 153.50847 PKR |
KGS = 0.01178 USD | USD= 84.8741 KGS |
NIO = 0.02863 USD | USD= 34.9319 NIO |
NAD = 0.07003 USD | USD= 14.27952 NAD |
SYP = 0.0004 USD | USD= 2523.66667 SYP |
DOP = 0.01762 USD | USD= 56.75412 DOP |
BAM = 0.60748 USD | USD= 1.64616 BAM |
DZD = 0.00752 USD | USD= 133.03693 DZD |
PLN = 0.26416 USD | USD= 3.78554 PLN |
BRL = 0.18202 USD | USD= 5.49401 BRL |
GIP = 1.39523 USD | USD= 0.71673 GIP |
TMT = 0.28595 USD | USD= 3.49712 TMT |
PAB = 1.00251 USD | USD= 0.9975 PAB |
XCD = 0.36981 USD | USD= 2.70412 XCD |
ANG = 0.55826 USD | USD= 1.79127 ANG |
YER = 0.00397 USD | USD= 251.57839 YER |
BND = 0.75334 USD | USD= 1.32743 BND |
SGD = 0.75284 USD | USD= 1.32831 SGD |
ILS = 0.30664 USD | USD= 3.26115 ILS |
TND = 0.36086 USD | USD= 2.77116 TND |
IRR = 2.0E-5 USD | USD= 42213.00227 IRR |
SVC = 0.11446 USD | USD= 8.73644 SVC |
AWG = 0.55356 USD | USD= 1.80649 AWG |
ZMW = 0.04507 USD | USD= 22.18933 ZMW |
MVR = 0.06483 USD | USD= 15.42584 MVR |
COP = 0.00027 USD | USD= 3638.10308 COP |
XAF = 0.00183 USD | USD= 545.9126 XAF |
OMR = 2.60004 USD | USD= 0.38461 OMR |
RSD = 0.01013 USD | USD= 98.72819 RSD |
STN = 0.0462 USD | USD= 21.6438 STN |
DJF = 0.00563 USD | USD= 177.65628 DJF |
ALL = 0.00978 USD | USD= 102.21964 ALL |
KES = 0.00926 USD | USD= 108.02751 KES |
INR = 0.01334 USD | USD= 74.98859 INR |
BBD = 0.49966 USD | USD= 2.00136 BBD |
VND = 4.0E-5 USD | USD= 23078.23072 VND |
MAD = 0.11123 USD | USD= 8.99032 MAD |
PYG = 0.00015 USD | USD= 6454.81164 PYG |
FJD = 0.49439 USD | USD= 2.02271 FJD |
CDF = 0.00051 USD | USD= 1977.79519 CDF |
SZL = 0.07003 USD | USD= 14.27952 SZL |
ERN = 0.06646 USD | USD= 15.04571 ERN |
UGX = 0.00028 USD | USD= 3612.11832 UGX |
MYR = 0.24318 USD | USD= 4.11213 MYR |
RON = 0.24463 USD | USD= 4.0878 RON |
PEN = 0.26692 USD | USD= 3.74641 PEN |
KZT = 0.00232 USD | USD= 430.85081 KZT |
CRC = 0.00163 USD | USD= 614.19359 CRC |
LRD = 0.00581 USD | USD= 172.06818 LRD |
SDG = 0.00264 USD | USD= 378.55 SDG |
MOP = 0.12521 USD | USD= 7.98629 MOP |
VUV = 0.00919 USD | USD= 108.77561 VUV |
NOK = 0.11986 USD | USD= 8.34314 NOK |
TRY = 0.12049 USD | USD= 8.29933 TRY |
BDT = 0.01177 USD | USD= 84.97376 BDT |
TJS = 0.08771 USD | USD= 11.40115 TJS |
MGA = 0.00027 USD | USD= 3762.92247 MGA |
TTD = 0.14767 USD | USD= 6.77191 TTD |
HTG = 0.01205 USD | USD= 83.01535 HTG |
GTQ = 0.12986 USD | USD= 7.70037 GTQ |
BWP = 0.0925 USD | USD= 10.81098 BWP |
RUB = 0.01321 USD | USD= 75.71631 RUB |
IDR = 7.0E-5 USD | USD= 14537.3312 IDR |
BHD = 2.6566 USD | USD= 0.37642 BHD |
UAH = 0.03583 USD | USD= 27.91236 UAH |
VES = 0 USD | USD= 2458116.88312 VES |
CVE = 0.01075 USD | USD= 93.00983 CVE |
MWK = 0.00128 USD | USD= 783.90971 MWK |
LKR = 0.00525 USD | USD= 190.60926 LKR |
CLP = 0.00143 USD | USD= 698.4388 CLP |
SEK = 0.11893 USD | USD= 8.40805 SEK |
PHP = 0.02066 USD | USD= 48.40304 PHP |
MRO = 0.02768 USD | USD= 36.13018 MRO |
LBP = 0.00066 USD | USD= 1514.44076 LBP |
MKD = 0.01953 USD | USD= 51.19553 MKD |
XPF = 0.0101 USD | USD= 99.01392 XPF |
MMK = 0.00071 USD | USD= 1407.24907 MMK |
SCR = 0.07172 USD | USD= 13.94291 SCR |
DKK = 0.16202 USD | USD= 6.17189 DKK |
AED = 0.27216 USD | USD= 3.67432 AED |
TWD = 0.03558 USD | USD= 28.10765 TWD |
JOD = 1.41136 USD | USD= 0.70854 JOD |
ARS = 0.01076 USD | USD= 92.93096 ARS |
BZD = 0.49713 USD | USD= 2.01153 BZD |
KMF = 0.00245 USD | USD= 408.97796 KMF |
SLL = 0.0001 USD | USD= 10203.50404 SLL |
TZS = 0.00043 USD | USD= 2313.87531 TZS |
CNY = 0.15405 USD | USD= 6.49139 CNY |
KWD = 3.32154 USD | USD= 0.30107 KWD |
HUF = 0.00332 USD | USD= 301.65779 HUF |
NGN = 0.00263 USD | USD= 379.97613 NGN |
AMD = 0.00191 USD | USD= 523.24655 AMD |
BOB = 0.14545 USD | USD= 6.87512 BOB |
JMD = 0.00663 USD | USD= 150.81673 JMD |
SSP = 0.00563 USD | USD= 177.50633 SSP |
MZN = 0.01804 USD | USD= 55.4246 MZN |
TOP = 0.44335 USD | USD= 2.25556 TOP |
MNT = 0.00035 USD | USD= 2844.10218 MNT |
NZD = 0.7182 USD | USD= 1.39237 NZD |
HRK = 0.15911 USD | USD= 6.28498 HRK |
BYN = 0.38894 USD | USD= 2.57109 BYN |
MDL = 0.05575 USD | USD= 17.93875 MDL |
AFN = 0.01277 USD | USD= 78.29855 AFN |
SRD = 0.0708 USD | USD= 14.125 SRD |
GHS = 0.17366 USD | USD= 5.75829 GHS |
CUP = 1.00251 USD | USD= 0.9975 CUP |
SAR = 0.26668 USD | USD= 3.74988 SAR |
HKD = 0.12886 USD | USD= 7.76051 HKD |
QAR = 0.27492 USD | USD= 3.63748 QAR |
UZS = 9.0E-5 USD | USD= 10537.03204 UZS |
ETB = 0.02385 USD | USD= 41.92137 ETB |
SBD = 0.12289 USD | USD= 8.13736 SBD |
LAK = 0.00011 USD | USD= 9393.30025 LAK |
KHR = 0.00025 USD | USD= 4040.02134 KHR |
ZAR = 0.06995 USD | USD= 14.29578 ZAR |
MXN = 0.0502 USD | USD= 19.91916 MXN |
LYD = 0.22166 USD | USD= 4.51145 LYD |
IQD = 0.00068 USD | USD= 1464.30338 IQD |
GMD = 0.01928 USD | USD= 51.85616 GMD |
BIF = 0.00051 USD | USD= 1944.27324 BIF |
AOA = 0.00153 USD | USD= 652.67241 AOA |
Geef een reactie