Gibraltar
Ga je binnenkort op reis naar Gibraltar? In Gibraltar wordt de volgende muntsoort (valuta) gebruikt:
- De Gibraltarees pond (GIP): deze munt is verdeeld in 100 Penny. De munt is herkenbaar aan het teken £.
Als je voor je reis naar Gibraltar geld moet wisselen, kun je dat normaal het beste in het land zelf doen. Als je ter plekke kunt pinnen is dat meestal het voordeligst. Betalen met de creditcard is makkelijker, maar bij grotere bedragen vaak duurder. Controleer daarom vooraf bij je bank of creditcard maatschappij wat de mogelijkheden en kosten zijn.
Wisselkoers Gibraltarees pond
Volgens onze meest recente gegevens (22 april 2021, 12:00) heeft de Gibraltarees pond de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
USD = 0.7171 GIP | GIP= 1.3945 USD |
EUR = 0.86214 GIP | GIP= 1.15991 EUR |
GBP = 0.9983 GIP | GIP= 1.0017 GBP |
AUD = 0.5546 GIP | GIP= 1.8031 AUD |
CAD = 0.57163 GIP | GIP= 1.74937 CAD |
JPY = 0.00664 GIP | GIP= 150.70264 JPY |
CHF = 0.782 GIP | GIP= 1.27877 CHF |
MNT = 0.00025 GIP | GIP= 3969.25392 MNT |
NZD = 0.51528 GIP | GIP= 1.94068 NZD |
HRK = 0.11371 GIP | GIP= 8.79456 HRK |
BYN = 0.27619 GIP | GIP= 3.62067 BYN |
MDL = 0.03988 GIP | GIP= 25.0734 MDL |
AFN = 0.00915 GIP | GIP= 109.27414 AFN |
SRD = 0.05073 GIP | GIP= 19.71297 SRD |
GHS = 0.12444 GIP | GIP= 8.03632 GHS |
TOP = 0.31767 GIP | GIP= 3.14787 TOP |
CUP = 0.71833 GIP | GIP= 1.39212 CUP |
SAR = 0.19122 GIP | GIP= 5.22948 SAR |
HKD = 0.09239 GIP | GIP= 10.82403 HKD |
QAR = 0.19707 GIP | GIP= 5.07445 QAR |
UZS = 7.0E-5 GIP | GIP= 14714.10084 UZS |
ETB = 0.01709 GIP | GIP= 58.50584 ETB |
SBD = 0.08805 GIP | GIP= 11.35657 SBD |
LAK = 8.0E-5 GIP | GIP= 13109.37214 LAK |
KHR = 0.00018 GIP | GIP= 5638.28919 KHR |
ZAR = 0.05024 GIP | GIP= 19.90435 ZAR |
MXN = 0.03602 GIP | GIP= 27.75914 MXN |
LYD = 0.1589 GIP | GIP= 6.29317 LYD |
IQD = 0.00049 GIP | GIP= 2042.53941 IQD |
GMD = 0.01382 GIP | GIP= 72.37092 GMD |
BIF = 0.00037 GIP | GIP= 2713.44477 BIF |
AOA = 0.0011 GIP | GIP= 910.87534 AOA |
NPR = 0.00599 GIP | GIP= 166.86387 NPR |
CZK = 0.0333 GIP | GIP= 30.02716 CZK |
THB = 0.02288 GIP | GIP= 43.70664 THB |
XOF = 0.00131 GIP | GIP= 762.53577 XOF |
EGP = 0.04575 GIP | GIP= 21.85728 EGP |
GEL = 0.2078 GIP | GIP= 4.81224 GEL |
BSD = 0.71833 GIP | GIP= 1.39212 BSD |
GNF = 7.0E-5 GIP | GIP= 13866.34376 GNF |
HNL = 0.02987 GIP | GIP= 33.47958 HNL |
SOS = 0.00124 GIP | GIP= 805.71557 SOS |
KRW = 0.00064 GIP | GIP= 1558.20808 KRW |
BGN = 0.44078 GIP | GIP= 2.26869 BGN |
PGK = 0.20415 GIP | GIP= 4.89835 PGK |
AZN = 0.42182 GIP | GIP= 2.37066 AZN |
UYU = 0.01622 GIP | GIP= 61.64234 UYU |
GYD = 0.00343 GIP | GIP= 291.38365 GYD |
RWF = 0.00072 GIP | GIP= 1393.58401 RWF |
LSL = 0.05018 GIP | GIP= 19.92862 LSL |
WST = 0.28559 GIP | GIP= 3.50151 WST |
MUR = 0.01767 GIP | GIP= 56.60482 MUR |
ISK = 0.00572 GIP | GIP= 174.9179 ISK |
PKR = 0.00467 GIP | GIP= 213.93565 PKR |
KGS = 0.00845 GIP | GIP= 118.35277 KGS |
NIO = 0.02052 GIP | GIP= 48.72926 NIO |
NAD = 0.05018 GIP | GIP= 19.92862 NAD |
SYP = 0.00028 GIP | GIP= 3522.05132 SYP |
MRU = 0.01997 GIP | GIP= 50.07656 MRU |
BAM = 0.43528 GIP | GIP= 2.29739 BAM |
DZD = 0.0054 GIP | GIP= 185.30415 DZD |
PLN = 0.18917 GIP | GIP= 5.28622 PLN |
BRL = 0.12861 GIP | GIP= 7.77526 BRL |
TMT = 0.20505 GIP | GIP= 4.87698 TMT |
PAB = 0.71833 GIP | GIP= 1.39212 PAB |
XCD = 0.26498 GIP | GIP= 3.7739 XCD |
ANG = 0.40001 GIP | GIP= 2.49992 ANG |
DOP = 0.01263 GIP | GIP= 79.20655 DOP |
YER = 0.00285 GIP | GIP= 351.105 YER |
BND = 0.53951 GIP | GIP= 1.85352 BND |
SGD = 0.53961 GIP | GIP= 1.85319 SGD |
ILS = 0.22019 GIP | GIP= 4.54157 ILS |
TND = 0.25863 GIP | GIP= 3.86651 TND |
IRR = 2.0E-5 GIP | GIP= 58882.47946 IRR |
SVC = 0.08202 GIP | GIP= 12.19265 SVC |
AWG = 0.39664 GIP | GIP= 2.52115 AWG |
ZMW = 0.03229 GIP | GIP= 30.96763 ZMW |
MVR = 0.04645 GIP | GIP= 21.52843 MVR |
COP = 0.0002 GIP | GIP= 5070.35925 COP |
XAF = 0.00131 GIP | GIP= 763.14896 XAF |
OMR = 1.86377 GIP | GIP= 0.53655 OMR |
RSD = 0.00726 GIP | GIP= 137.76715 RSD |
STN = 0.03311 GIP | GIP= 30.20627 STN |
DJF = 0.00403 GIP | GIP= 247.93866 DJF |
ALL = 0.00701 GIP | GIP= 142.65863 ALL |
KES = 0.00663 GIP | GIP= 150.76414 KES |
INR = 0.00954 GIP | GIP= 104.80665 INR |
BBD = 0.35828 GIP | GIP= 2.79111 BBD |
VND = 3.0E-5 GIP | GIP= 32195.14982 VND |
MAD = 0.07969 GIP | GIP= 12.54839 MAD |
PYG = 0.00011 GIP | GIP= 9004.81562 PYG |
FJD = 0.35424 GIP | GIP= 2.82291 FJD |
CDF = 0.00036 GIP | GIP= 2760.2283 CDF |
SZL = 0.05018 GIP | GIP= 19.92862 SZL |
UGX = 0.0002 GIP | GIP= 5041.10398 UGX |
MYR = 0.17413 GIP | GIP= 5.74267 MYR |
RON = 0.17501 GIP | GIP= 5.71392 RON |
PEN = 0.19369 GIP | GIP= 5.16281 PEN |
KZT = 0.00166 GIP | GIP= 602.9118 KZT |
CRC = 0.00117 GIP | GIP= 856.55846 CRC |
LRD = 0.00416 GIP | GIP= 240.13986 LRD |
SDG = 0.00189 GIP | GIP= 528.3077 SDG |
ERN = 0.04762 GIP | GIP= 20.99792 ERN |
VUV = 0.00659 GIP | GIP= 151.80819 VUV |
NOK = 0.08587 GIP | GIP= 11.64561 NOK |
TRY = 0.0873 GIP | GIP= 11.45469 TRY |
BDT = 0.00844 GIP | GIP= 118.46579 BDT |
TJS = 0.06289 GIP | GIP= 15.8997 TJS |
MGA = 0.00019 GIP | GIP= 5251.56757 MGA |
TTD = 0.10581 GIP | GIP= 9.45094 TTD |
HTG = 0.00863 GIP | GIP= 115.85695 HTG |
MOP = 0.08972 GIP | GIP= 11.14573 MOP |
GTQ = 0.09305 GIP | GIP= 10.7467 GTQ |
BWP = 0.06626 GIP | GIP= 15.09186 BWP |
RUB = 0.00936 GIP | GIP= 106.86891 RUB |
IDR = 5.0E-5 GIP | GIP= 20281.96809 IDR |
BHD = 1.90402 GIP | GIP= 0.5252 BHD |
UAH = 0.02555 GIP | GIP= 39.13686 UAH |
VES = 0 GIP | GIP= 3430569.46278 VES |
CVE = 0.0077 GIP | GIP= 129.80533 CVE |
MWK = 0.00091 GIP | GIP= 1094.03126 MWK |
LKR = 0.00376 GIP | GIP= 266.01596 LKR |
CLP = 0.00103 GIP | GIP= 972.2664 CLP |
SEK = 0.08502 GIP | GIP= 11.76202 SEK |
PHP = 0.01481 GIP | GIP= 67.52726 PHP |
MRO = 0.01991 GIP | GIP= 50.21506 MRO |
LBP = 0.00047 GIP | GIP= 2112.49889 LBP |
MKD = 0.014 GIP | GIP= 71.44893 MKD |
XPF = 0.00724 GIP | GIP= 138.18469 XPF |
MMK = 0.00051 GIP | GIP= 1963.96913 MMK |
SCR = 0.05139 GIP | GIP= 19.45885 SCR |
DKK = 0.11589 GIP | GIP= 8.62913 DKK |
AED = 0.19516 GIP | GIP= 5.12404 AED |
TWD = 0.02552 GIP | GIP= 39.18886 TWD |
JOD = 1.01188 GIP | GIP= 0.98826 JOD |
ARS = 0.00772 GIP | GIP= 129.60862 ARS |
BZD = 0.35621 GIP | GIP= 2.80731 BZD |
KMF = 0.00175 GIP | GIP= 570.77323 KMF |
SLL = 7.0E-5 GIP | GIP= 14240.09966 SLL |
TZS = 0.00031 GIP | GIP= 3229.26465 TZS |
CNY = 0.11045 GIP | GIP= 9.05354 CNY |
KWD = 2.38174 GIP | GIP= 0.41986 KWD |
HUF = 0.00238 GIP | GIP= 420.64873 HUF |
NGN = 0.00189 GIP | GIP= 530.08832 NGN |
AMD = 0.00137 GIP | GIP= 729.67895 AMD |
BOB = 0.10426 GIP | GIP= 9.59119 BOB |
JMD = 0.00475 GIP | GIP= 210.48115 JMD |
SSP = 0.00404 GIP | GIP= 247.72939 SSP |
MZN = 0.01293 GIP | GIP= 77.35105 MZN |
Geef een reactie