Mali
Ga je binnenkort op reis naar Mali? In Mali wordt de volgende muntsoort (valuta) gebruikt:
- De CFA-frank BCEAO (XOF): deze munt is verdeeld in 100 Centime. De munt is herkenbaar aan het teken Fr.
Als je voor je reis naar Mali geld moet wisselen, kun je dat normaal het beste in het land zelf doen. Als je ter plekke kunt pinnen is dat meestal het voordeligst. Betalen met de creditcard is makkelijker, maar bij grotere bedragen vaak duurder. Controleer daarom vooraf bij je bank of creditcard maatschappij wat de mogelijkheden en kosten zijn.
Wisselkoers CFA-frank BCEAO
Volgens onze meest recente gegevens (25 februari 2021, 12:00) heeft de CFA-frank BCEAO de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
USD = 540.53313 XOF | XOF= 0.00185 USD |
EUR = 657.34972 XOF | XOF= 0.00152 EUR |
GBP = 764.1626 XOF | XOF= 0.00131 GBP |
JPY = 5.10514 XOF | XOF= 0.19588 JPY |
CHF = 595.99791 XOF | XOF= 0.00168 CHF |
AUD = 429.42632 XOF | XOF= 0.00233 AUD |
CAD = 431.29268 XOF | XOF= 0.00232 CAD |
LSL = 37.23728 XOF | XOF= 0.02685 LSL |
SOS = 0.93905 XOF | XOF= 1.0649 SOS |
KRW = 0.48729 XOF | XOF= 2.05216 KRW |
BGN = 336.41094 XOF | XOF= 0.00297 BGN |
PGK = 153.93254 XOF | XOF= 0.0065 PGK |
AZN = 318.28233 XOF | XOF= 0.00314 AZN |
PYG = 0.08209 XOF | XOF= 12.18209 PYG |
FJD = 268.34252 XOF | XOF= 0.00373 FJD |
CDF = 0.27434 XOF | XOF= 3.64509 CDF |
MRU = 15.08512 XOF | XOF= 0.06629 MRU |
WST = 216.72243 XOF | XOF= 0.00461 WST |
MUR = 13.55037 XOF | XOF= 0.0738 MUR |
ISK = 4.25182 XOF | XOF= 0.23519 ISK |
PKR = 3.41561 XOF | XOF= 0.29277 PKR |
KGS = 6.39027 XOF | XOF= 0.15649 KGS |
CRC = 0.88663 XOF | XOF= 1.12787 CRC |
LRD = 3.13115 XOF | XOF= 0.31937 LRD |
SDG = 1.44852 XOF | XOF= 0.69036 SDG |
DOP = 9.37882 XOF | XOF= 0.10662 DOP |
BAM = 335.70615 XOF | XOF= 0.00298 BAM |
DZD = 4.07852 XOF | XOF= 0.24519 DZD |
PLN = 145.67607 XOF | XOF= 0.00686 PLN |
BRL = 99.87252 XOF | XOF= 0.01001 BRL |
GIP = 767.56193 XOF | XOF= 0.0013 GIP |
TMT = 154.78138 XOF | XOF= 0.00646 TMT |
MGA = 0.14354 XOF | XOF= 6.96692 MGA |
TTD = 79.97602 XOF | XOF= 0.0125 TTD |
ANG = 302.62423 XOF | XOF= 0.0033 ANG |
YER = 2.15347 XOF | XOF= 0.46437 YER |
BND = 409.71483 XOF | XOF= 0.00244 BND |
SGD = 409.62533 XOF | XOF= 0.00244 SGD |
ILS = 165.45933 XOF | XOF= 0.00604 ILS |
TND = 200.79797 XOF | XOF= 0.00498 TND |
IRR = 0.01291 XOF | XOF= 77.43014 IRR |
VES = 0.0003 XOF | XOF= 3366.77275 VES |
CVE = 5.92578 XOF | XOF= 0.16875 CVE |
ZMW = 25.01994 XOF | XOF= 0.03997 ZMW |
ALL = 5.34417 XOF | XOF= 0.18712 ALL |
MVR = 35.13034 XOF | XOF= 0.02847 MVR |
COP = 0.15066 XOF | XOF= 6.63741 COP |
XAF = 0.99925 XOF | XOF= 1.00075 XAF |
OMR = 1407.48796 XOF | XOF= 0.00071 OMR |
GHS = 93.89039 XOF | XOF= 0.01065 GHS |
MKD = 10.72785 XOF | XOF= 0.09322 MKD |
XPF = 5.53921 XOF | XOF= 0.18053 XPF |
SZL = 37.23728 XOF | XOF= 0.02685 SZL |
KES = 4.94956 XOF | XOF= 0.20204 KES |
INR = 7.46954 XOF | XOF= 0.13388 INR |
BBD = 270.15504 XOF | XOF= 0.0037 BBD |
VND = 0.0235 XOF | XOF= 42.55292 VND |
MAD = 60.88417 XOF | XOF= 0.01642 MAD |
ARS = 6.04987 XOF | XOF= 0.16529 ARS |
BZD = 269.49841 XOF | XOF= 0.00371 BZD |
KMF = 1.33747 XOF | XOF= 0.74768 KMF |
ERN = 36.03749 XOF | XOF= 0.02775 ERN |
UGX = 0.14822 XOF | XOF= 6.74684 UGX |
MYR = 133.81492 XOF | XOF= 0.00747 MYR |
RON = 134.95005 XOF | XOF= 0.00741 RON |
PEN = 148.20229 XOF | XOF= 0.00675 PEN |
KZT = 1.30282 XOF | XOF= 0.76756 KZT |
BOB = 78.73432 XOF | XOF= 0.0127 BOB |
JMD = 3.58473 XOF | XOF= 0.27896 JMD |
SSP = 3.07994 XOF | XOF= 0.32468 SSP |
MOP = 67.94889 XOF | XOF= 0.01472 MOP |
VUV = 4.97502 XOF | XOF= 0.201 VUV |
NOK = 64.26165 XOF | XOF= 0.01556 NOK |
TRY = 75.27201 XOF | XOF= 0.01329 TRY |
BDT = 6.39878 XOF | XOF= 0.15628 BDT |
TJS = 47.514 XOF | XOF= 0.02105 TJS |
AFN = 6.93345 XOF | XOF= 0.14423 AFN |
SRD = 38.39317 XOF | XOF= 0.02605 SRD |
HTG = 7.19872 XOF | XOF= 0.13891 HTG |
GTQ = 70.52404 XOF | XOF= 0.01418 GTQ |
BWP = 49.91657 XOF | XOF= 0.02003 BWP |
RUB = 7.33905 XOF | XOF= 0.13626 RUB |
IDR = 0.0384 XOF | XOF= 26.04453 IDR |
BHD = 1437.23356 XOF | XOF= 0.0007 BHD |
UAH = 19.34541 XOF | XOF= 0.05169 UAH |
ETB = 13.47565 XOF | XOF= 0.07421 ETB |
SBD = 66.60279 XOF | XOF= 0.01501 SBD |
MWK = 0.69632 XOF | XOF= 1.43613 MWK |
MMK = 0.38525 XOF | XOF= 2.59573 MMK |
LKR = 2.80018 XOF | XOF= 0.35712 LKR |
CLP = 0.76562 XOF | XOF= 1.30613 CLP |
SEK = 65.26323 XOF | XOF= 0.01532 SEK |
PHP = 11.11464 XOF | XOF= 0.08997 PHP |
MRO = 14.94844 XOF | XOF= 0.0669 MRO |
LBP = 0.35927 XOF | XOF= 2.78341 LBP |
GMD = 10.44692 XOF | XOF= 0.09572 GMD |
BIF = 0.27946 XOF | XOF= 3.5783 BIF |
SLL = 0.05326 XOF | XOF= 18.77623 SLL |
SCR = 25.61983 XOF | XOF= 0.03903 SCR |
DKK = 88.43172 XOF | XOF= 0.01131 DKK |
AED = 147.28932 XOF | XOF= 0.00679 AED |
TWD = 19.42581 XOF | XOF= 0.05148 TWD |
JOD = 763.64873 XOF | XOF= 0.00131 JOD |
GEL = 164.34176 XOF | XOF= 0.00608 GEL |
BSD = 543.4887 XOF | XOF= 0.00184 BSD |
GNF = 0.05355 XOF | XOF= 18.67363 GNF |
MZN = 7.27188 XOF | XOF= 0.13752 MZN |
TZS = 0.23425 XOF | XOF= 4.26892 TZS |
CNY = 83.76126 XOF | XOF= 0.01194 CNY |
KWD = 1790.84883 XOF | XOF= 0.00056 KWD |
HUF = 1.82868 XOF | XOF= 0.54684 HUF |
NGN = 1.42457 XOF | XOF= 0.70196 NGN |
AMD = 1.02767 XOF | XOF= 0.97308 AMD |
UYU = 12.5944 XOF | XOF= 0.0794 UYU |
GYD = 2.59593 XOF | XOF= 0.38522 GYD |
RWF = 0.54693 XOF | XOF= 1.8284 RWF |
TOP = 239.92806 XOF | XOF= 0.00417 TOP |
MNT = 0.19065 XOF | XOF= 5.24524 MNT |
NZD = 399.50319 XOF | XOF= 0.0025 NZD |
HRK = 86.68282 XOF | XOF= 0.01154 HRK |
BYN = 207.64272 XOF | XOF= 0.00482 BYN |
MDL = 30.99587 XOF | XOF= 0.03226 MDL |
NIO = 15.52113 XOF | XOF= 0.06443 NIO |
NAD = 37.23728 XOF | XOF= 0.02685 NAD |
SYP = 0.43895 XOF | XOF= 2.27818 SYP |
CUP = 543.4887 XOF | XOF= 0.00184 CUP |
SAR = 144.16592 XOF | XOF= 0.00694 SAR |
HKD = 69.7046 XOF | XOF= 0.01435 HKD |
QAR = 148.82571 XOF | XOF= 0.00672 QAR |
UZS = 0.05128 XOF | XOF= 19.50016 UZS |
PAB = 543.4887 XOF | XOF= 0.00184 PAB |
XCD = 200.30584 XOF | XOF= 0.00499 XCD |
LAK = 0.05809 XOF | XOF= 17.21549 LAK |
AOA = 0.834 XOF | XOF= 1.19904 AOA |
KHR = 0.13344 XOF | XOF= 7.49402 KHR |
ZAR = 37.23812 XOF | XOF= 0.02685 ZAR |
MXN = 26.46286 XOF | XOF= 0.03779 MXN |
LYD = 160.2544 XOF | XOF= 0.00624 LYD |
IQD = 0.37252 XOF | XOF= 2.68445 IQD |
SVC = 62.05238 XOF | XOF= 0.01612 SVC |
AWG = 300.1076 XOF | XOF= 0.00333 AWG |
HNL = 22.53258 XOF | XOF= 0.04438 HNL |
NPR = 4.6897 XOF | XOF= 0.21323 NPR |
CZK = 25.26665 XOF | XOF= 0.03958 CZK |
THB = 17.99825 XOF | XOF= 0.05556 THB |
EGP = 34.50238 XOF | XOF= 0.02898 EGP |
RSD = 5.61748 XOF | XOF= 0.17802 RSD |
STN = 25.19552 XOF | XOF= 0.03969 STN |
DJF = 3.05141 XOF | XOF= 0.32772 DJF |
Geef een reactie