Zimbabwe
Ga je binnenkort op reis naar Zimbabwe? In Zimbabwe worden meerdere muntsoorten (valuta) gebruikt:
- De Botswaanse pula (BWP): deze munt is verdeeld in 100 Thebe. De munt is herkenbaar aan het teken P.
- De Brits pond sterling (GBP): deze munt is verdeeld in 100 Penny. De munt is herkenbaar aan het teken £.
- De Euro (EUR): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken €.
- De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken R.
- De Amerikaanse dollar (USD): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken $.
Je hoeft voor je reis naar Zimbabwe dus geen geld te wisselen. Men gebruik daar ook de Euro, net als in Nederland. Maar omdat in Zimbabwe meerdere muntsoorten worden gebruikt kan het toch verstandig zijn om geld te wisselen.
Wisselkoers Amerikaanse dollar
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 23:59) heeft de Botswaanse pula de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 8.72127 BWP | BWP= 0.11466 AUD |
CAD = 9.8645 BWP | BWP= 0.10137 CAD |
CHF = 16.54322 BWP | BWP= 0.06045 CHF |
CNY = 1.87589 BWP | BWP= 0.53308 CNY |
EUR = 15.54941 BWP | BWP= 0.06431 EUR |
GBP = 18.1924 BWP | BWP= 0.05497 GBP |
HKD = 1.76318 BWP | BWP= 0.56716 HKD |
IDR = 0.00081 BWP | BWP= 1234.17659 IDR |
INR = 0.16018 BWP | BWP= 6.24304 INR |
JPY = 0.09591 BWP | BWP= 10.42626 JPY |
KRW = 0.00954 BWP | BWP= 104.85336 KRW |
MYR = 3.12459 BWP | BWP= 0.32004 MYR |
NZD = 8.1664 BWP | BWP= 0.12245 NZD |
PHP = 0.24197 BWP | BWP= 4.13275 PHP |
SGD = 10.42037 BWP | BWP= 0.09597 SGD |
THB = 0.40851 BWP | BWP= 2.44792 THB |
TWD = 0.42052 BWP | BWP= 2.37799 TWD |
USD = 13.67985 BWP | BWP= 0.0731 USD |
VND = 0.00053 BWP | BWP= 1902.47281 VND |
BGN = 7.95715 BWP | BWP= 0.12567 BGN |
BRL = 2.40713 BWP | BWP= 0.41543 BRL |
CLP = 0.01452 BWP | BWP= 68.85877 CLP |
CZK = 0.62298 BWP | BWP= 1.60518 CZK |
DKK = 2.08463 BWP | BWP= 0.4797 DKK |
HUF = 0.03821 BWP | BWP= 26.1729 HUF |
ILS = 3.75143 BWP | BWP= 0.26657 ILS |
ISK = 0.1074 BWP | BWP= 9.31089 ISK |
MXN = 0.69839 BWP | BWP= 1.43187 MXN |
NOK = 1.31494 BWP | BWP= 0.76049 NOK |
PLN = 3.64017 BWP | BWP= 0.27471 PLN |
RON = 3.12694 BWP | BWP= 0.3198 RON |
SEK = 1.42543 BWP | BWP= 0.70154 SEK |
TRY = 0.35698 BWP | BWP= 2.8013 TRY |
UAH = 0.32819 BWP | BWP= 3.04705 UAH |
ZAR = 0.73044 BWP | BWP= 1.36903 ZAR |
AED = 3.72488 BWP | BWP= 0.26847 AED |
EGP = 0.26846 BWP | BWP= 3.72501 EGP |
MDL = 0.79708 BWP | BWP= 1.25458 MDL |
RSD = 0.13245 BWP | BWP= 7.55028 RSD |
RUB = 0.16457 BWP | BWP= 6.07641 RUB |
AZN = 8.04692 BWP | BWP= 0.12427 AZN |
BDT = 0.11217 BWP | BWP= 8.915 BDT |
DZD = 0.10338 BWP | BWP= 9.6734 DZD |
GEL = 4.97879 BWP | BWP= 0.20085 GEL |
KZT = 0.02641 BWP | BWP= 37.86006 KZT |
SAR = 3.64716 BWP | BWP= 0.27419 SAR |
TND = 4.58009 BWP | BWP= 0.21834 TND |
JOD = 19.29272 BWP | BWP= 0.05183 JOD |
LBP = 0.00015 BWP | BWP= 6553.76559 LBP |
XAF = 0.02372 BWP | BWP= 42.15066 XAF |
XOF = 0.02372 BWP | BWP= 42.15066 XOF |
BYN = 4.18008 BWP | BWP= 0.23923 BYN |
PKR = 0.04867 BWP | BWP= 20.5463 PKR |
AFN = 0.1922 BWP | BWP= 5.20282 AFN |
ALL = 0.15742 BWP | BWP= 6.35257 ALL |
AMD = 0.03505 BWP | BWP= 28.53388 AMD |
AOA = 0.0149 BWP | BWP= 67.11185 AOA |
ARS = 0.01173 BWP | BWP= 85.2871 ARS |
AWG = 7.64239 BWP | BWP= 0.13085 AWG |
BAM = 7.95683 BWP | BWP= 0.12568 BAM |
BBD = 6.83993 BWP | BWP= 0.1462 BBD |
BHD = 36.36028 BWP | BWP= 0.0275 BHD |
BIF = 0.00466 BWP | BWP= 214.41898 BIF |
BND = 10.42763 BWP | BWP= 0.0959 BND |
BOB = 1.97986 BWP | BWP= 0.50509 BOB |
BSD = 13.67985 BWP | BWP= 0.0731 BSD |
BZD = 6.83993 BWP | BWP= 0.1462 BZD |
CDF = 0.00479 BWP | BWP= 208.66184 CDF |
COP = 0.00318 BWP | BWP= 314.8198 COP |
CRC = 0.02715 BWP | BWP= 36.82915 CRC |
CUP = 0.56999 BWP | BWP= 1.7544 CUP |
CVE = 0.14113 BWP | BWP= 7.08544 CVE |
DJF = 0.07697 BWP | BWP= 12.99142 DJF |
DOP = 0.23145 BWP | BWP= 4.32054 DOP |
ERN = 0.88946 BWP | BWP= 1.12428 ERN |
ETB = 0.10263 BWP | BWP= 9.7442 ETB |
FJD = 5.96436 BWP | BWP= 0.16766 FJD |
GHS = 0.8955 BWP | BWP= 1.1167 GHS |
GIP = 18.2014 BWP | BWP= 0.05494 GIP |
GMD = 0.19109 BWP | BWP= 5.23319 GMD |
GNF = 0.00159 BWP | BWP= 630.11951 GNF |
GTQ = 1.77628 BWP | BWP= 0.56297 GTQ |
GYD = 0.06539 BWP | BWP= 15.29403 GYD |
HNL = 0.52821 BWP | BWP= 1.89318 HNL |
HTG = 0.10478 BWP | BWP= 9.5435 HTG |
IQD = 0.01044 BWP | BWP= 95.76127 IQD |
JMD = 0.08648 BWP | BWP= 11.56376 JMD |
KES = 0.10569 BWP | BWP= 9.46195 KES |
KGS = 0.15667 BWP | BWP= 6.38292 KGS |
KHR = 0.00342 BWP | BWP= 292.80307 KHR |
KMF = 0.03163 BWP | BWP= 31.61299 KMF |
KWD = 44.642 BWP | BWP= 0.0224 KWD |
LAK = 0.00067 BWP | BWP= 1493.42638 LAK |
LKR = 0.04562 BWP | BWP= 21.91806 LKR |
LRD = 0.06855 BWP | BWP= 14.58715 LRD |
LSL = 0.73118 BWP | BWP= 1.36766 LSL |
LYD = 2.50478 BWP | BWP= 0.39924 LYD |
MAD = 1.47258 BWP | BWP= 0.67908 MAD |
MGA = 0.00304 BWP | BWP= 328.8057 MGA |
MKD = 0.25252 BWP | BWP= 3.96011 MKD |
MMK = 0.00651 BWP | BWP= 153.513 MMK |
MNT = 0.00383 BWP | BWP= 260.97595 MNT |
MOP = 1.71186 BWP | BWP= 0.58416 MOP |
MRU = 0.34537 BWP | BWP= 2.89548 MRU |
MUR = 0.3033 BWP | BWP= 3.29706 MUR |
MVR = 0.88888 BWP | BWP= 1.12501 MVR |
MWK = 0.00789 BWP | BWP= 126.78116 MWK |
MZN = 0.21418 BWP | BWP= 4.66901 MZN |
NAD = 0.73118 BWP | BWP= 1.36766 NAD |
NGN = 0.00854 BWP | BWP= 117.12846 NGN |
NIO = 0.37129 BWP | BWP= 2.69332 NIO |
NPR = 0.10019 BWP | BWP= 9.98104 NPR |
OMR = 35.57888 BWP | BWP= 0.02811 OMR |
PAB = 13.67985 BWP | BWP= 0.0731 PAB |
PEN = 3.71322 BWP | BWP= 0.26931 PEN |
PGK = 3.34333 BWP | BWP= 0.2991 PGK |
PYG = 0.00171 BWP | BWP= 585.38094 PYG |
QAR = 3.75817 BWP | BWP= 0.26609 QAR |
RWF = 0.00966 BWP | BWP= 103.57194 RWF |
SBD = 1.63747 BWP | BWP= 0.6107 SBD |
SCR = 0.9345 BWP | BWP= 1.07009 SCR |
SDG = 0.02278 BWP | BWP= 43.89483 SDG |
SOS = 0.02392 BWP | BWP= 41.81332 SOS |
SRD = 0.37202 BWP | BWP= 2.68805 SRD |
SSP = 0.00304 BWP | BWP= 329.08169 SSP |
STN = 0.63519 BWP | BWP= 1.57433 STN |
SVC = 1.56341 BWP | BWP= 0.63963 SVC |
SZL = 0.73118 BWP | BWP= 1.36766 SZL |
TJS = 1.28606 BWP | BWP= 0.77757 TJS |
TMT = 3.90853 BWP | BWP= 0.25585 TMT |
TOP = 5.75653 BWP | BWP= 0.17372 TOP |
TTD = 2.02012 BWP | BWP= 0.49502 TTD |
TZS = 0.00509 BWP | BWP= 196.65245 TZS |
UGX = 0.00373 BWP | BWP= 267.885 UGX |
UYU = 0.32668 BWP | BWP= 3.06108 UYU |
UZS = 0.00106 BWP | BWP= 942.96115 UZS |
VES = 0.1642 BWP | BWP= 6.09023 VES |
VUV = 0.11334 BWP | BWP= 8.8233 VUV |
WST = 4.93114 BWP | BWP= 0.20279 WST |
XCD = 5.06664 BWP | BWP= 0.19737 XCD |
XCG = 7.64239 BWP | BWP= 0.13085 XCG |
XPF = 0.13041 BWP | BWP= 7.66805 XPF |
YER = 0.05581 BWP | BWP= 17.91842 YER |
ZMW = 0.48309 BWP | BWP= 2.07002 ZMW |
IRR = 0.00033 BWP | BWP= 3052.58331 IRR |
SYP = 0.00106 BWP | BWP= 947.35344 SYP |
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 23:59) heeft de Brits pond sterling de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 0.47939 GBP | GBP= 2.08598 AUD |
CAD = 0.54223 GBP | GBP= 1.84423 CAD |
CHF = 0.90935 GBP | GBP= 1.09969 CHF |
CNY = 0.10311 GBP | GBP= 9.69799 CNY |
EUR = 0.85472 GBP | GBP= 1.16997 EUR |
HKD = 0.09692 GBP | GBP= 10.31795 HKD |
IDR = 4.0E-5 GBP | GBP= 22452.63628 IDR |
INR = 0.0088 GBP | GBP= 113.57592 INR |
JPY = 0.00527 GBP | GBP= 189.67863 JPY |
KRW = 0.00052 GBP | GBP= 1907.53448 KRW |
MYR = 0.17175 GBP | GBP= 5.82234 MYR |
NZD = 0.44889 GBP | GBP= 2.22771 NZD |
PHP = 0.0133 GBP | GBP= 75.18469 PHP |
SGD = 0.57279 GBP | GBP= 1.74585 SGD |
THB = 0.02245 GBP | GBP= 44.53354 THB |
TWD = 0.02312 GBP | GBP= 43.26141 TWD |
USD = 0.75195 GBP | GBP= 1.32987 USD |
VND = 3.0E-5 GBP | GBP= 34610.5494 VND |
BGN = 0.43739 GBP | GBP= 2.2863 BGN |
BRL = 0.13232 GBP | GBP= 7.55771 BRL |
CLP = 0.0008 GBP | GBP= 1252.70638 CLP |
CZK = 0.03424 GBP | GBP= 29.20202 CZK |
DKK = 0.11459 GBP | GBP= 8.72693 DKK |
HUF = 0.0021 GBP | GBP= 476.14791 HUF |
ILS = 0.20621 GBP | GBP= 4.84946 ILS |
ISK = 0.0059 GBP | GBP= 169.38739 ISK |
MXN = 0.03839 GBP | GBP= 26.0492 MXN |
NOK = 0.07228 GBP | GBP= 13.83514 NOK |
PLN = 0.20009 GBP | GBP= 4.99768 PLN |
RON = 0.17188 GBP | GBP= 5.81796 RON |
SEK = 0.07835 GBP | GBP= 12.76272 SEK |
TRY = 0.01962 GBP | GBP= 50.96243 TRY |
UAH = 0.01804 GBP | GBP= 55.43312 UAH |
ZAR = 0.04015 GBP | GBP= 24.90596 ZAR |
AED = 0.20475 GBP | GBP= 4.88403 AED |
EGP = 0.01476 GBP | GBP= 67.76686 EGP |
MDL = 0.04381 GBP | GBP= 22.82381 MDL |
RSD = 0.00728 GBP | GBP= 137.3578 RSD |
RUB = 0.00905 GBP | GBP= 110.54443 RUB |
AZN = 0.44232 GBP | GBP= 2.26079 AZN |
BDT = 0.00617 GBP | GBP= 162.18528 BDT |
DZD = 0.00568 GBP | GBP= 175.98242 DZD |
GEL = 0.27367 GBP | GBP= 3.65398 GEL |
KZT = 0.00145 GBP | GBP= 688.76545 KZT |
SAR = 0.20048 GBP | GBP= 4.9881 SAR |
TND = 0.25176 GBP | GBP= 3.97206 TND |
JOD = 1.06048 GBP | GBP= 0.94297 JOD |
LBP = 1.0E-5 GBP | GBP= 119228.73589 LBP |
XAF = 0.0013 GBP | GBP= 766.82173 XAF |
XOF = 0.0013 GBP | GBP= 766.82173 XOF |
BYN = 0.22977 GBP | GBP= 4.35217 BYN |
PKR = 0.00268 GBP | GBP= 373.78648 PKR |
AFN = 0.01057 GBP | GBP= 94.65176 AFN |
ALL = 0.00865 GBP | GBP= 115.56855 ALL |
AMD = 0.00193 GBP | GBP= 519.09987 AMD |
AOA = 0.00082 GBP | GBP= 1220.92569 AOA |
ARS = 0.00064 GBP | GBP= 1551.57712 ARS |
AWG = 0.42009 GBP | GBP= 2.38046 AWG |
BAM = 0.43737 GBP | GBP= 2.28639 BAM |
BBD = 0.37598 GBP | GBP= 2.65974 BBD |
BHD = 1.99865 GBP | GBP= 0.50034 BHD |
BIF = 0.00026 GBP | GBP= 3900.79614 BIF |
BND = 0.57319 GBP | GBP= 1.74463 BND |
BOB = 0.10883 GBP | GBP= 9.18871 BOB |
BSD = 0.75195 GBP | GBP= 1.32987 BSD |
BWP = 0.05497 GBP | GBP= 18.1924 BWP |
BZD = 0.37598 GBP | GBP= 2.65974 BZD |
CDF = 0.00026 GBP | GBP= 3796.06002 CDF |
COP = 0.00017 GBP | GBP= 5727.32833 COP |
CRC = 0.00149 GBP | GBP= 670.01061 CRC |
CUP = 0.03133 GBP | GBP= 31.91684 CUP |
CVE = 0.00776 GBP | GBP= 128.90113 CVE |
DJF = 0.00423 GBP | GBP= 236.34504 DJF |
DOP = 0.01272 GBP | GBP= 78.60107 DOP |
ERN = 0.04889 GBP | GBP= 20.45339 ERN |
ETB = 0.00564 GBP | GBP= 177.27041 ETB |
FJD = 0.32785 GBP | GBP= 3.05019 FJD |
GHS = 0.04922 GBP | GBP= 20.31544 GHS |
GIP = 1.00049 GBP | GBP= 0.99951 GIP |
GMD = 0.0105 GBP | GBP= 95.20435 GMD |
GNF = 9.0E-5 GBP | GBP= 11463.38716 GNF |
GTQ = 0.09764 GBP | GBP= 10.24183 GTQ |
GYD = 0.00359 GBP | GBP= 278.23507 GYD |
HNL = 0.02903 GBP | GBP= 34.44144 HNL |
HTG = 0.00576 GBP | GBP= 173.6192 HTG |
IQD = 0.00057 GBP | GBP= 1742.12744 IQD |
JMD = 0.00475 GBP | GBP= 210.37263 JMD |
KES = 0.00581 GBP | GBP= 172.13564 KES |
KGS = 0.00861 GBP | GBP= 116.12067 KGS |
KHR = 0.00019 GBP | GBP= 5326.79112 KHR |
KMF = 0.00174 GBP | GBP= 575.1163 KMF |
KWD = 2.45388 GBP | GBP= 0.40752 KWD |
LAK = 4.0E-5 GBP | GBP= 27169.01251 LAK |
LKR = 0.00251 GBP | GBP= 398.74211 LKR |
LRD = 0.00377 GBP | GBP= 265.37524 LRD |
LSL = 0.04019 GBP | GBP= 24.88102 LSL |
LYD = 0.13768 GBP | GBP= 7.26307 LYD |
MAD = 0.08094 GBP | GBP= 12.35412 MAD |
MGA = 0.00017 GBP | GBP= 5981.76528 MGA |
MKD = 0.01388 GBP | GBP= 72.044 MKD |
MMK = 0.00036 GBP | GBP= 2792.77014 MMK |
MNT = 0.00021 GBP | GBP= 4747.77938 MNT |
MOP = 0.0941 GBP | GBP= 10.62726 MOP |
MRU = 0.01898 GBP | GBP= 52.67569 MRU |
MUR = 0.01667 GBP | GBP= 59.98143 MUR |
MVR = 0.04886 GBP | GBP= 20.46671 MVR |
MWK = 0.00043 GBP | GBP= 2306.4537 MWK |
MZN = 0.01177 GBP | GBP= 84.94043 MZN |
NAD = 0.04019 GBP | GBP= 24.88102 NAD |
NGN = 0.00047 GBP | GBP= 2130.84796 NGN |
NIO = 0.02041 GBP | GBP= 48.99798 NIO |
NPR = 0.00551 GBP | GBP= 181.57904 NPR |
OMR = 1.9557 GBP | GBP= 0.51133 OMR |
PAB = 0.75195 GBP | GBP= 1.32987 PAB |
PEN = 0.20411 GBP | GBP= 4.89936 PEN |
PGK = 0.18378 GBP | GBP= 5.4414 PGK |
PYG = 9.0E-5 GBP | GBP= 10649.4852 PYG |
QAR = 0.20658 GBP | GBP= 4.84076 QAR |
RWF = 0.00053 GBP | GBP= 1884.2224 RWF |
SBD = 0.09001 GBP | GBP= 11.11006 SBD |
SCR = 0.05137 GBP | GBP= 19.46744 SCR |
SDG = 0.00125 GBP | GBP= 798.55247 SDG |
SOS = 0.00131 GBP | GBP= 760.68465 SOS |
SRD = 0.02045 GBP | GBP= 48.90212 SRD |
SSP = 0.00017 GBP | GBP= 5986.7863 SSP |
STN = 0.03492 GBP | GBP= 28.6408 STN |
SVC = 0.08594 GBP | GBP= 11.63635 SVC |
SZL = 0.04019 GBP | GBP= 24.88102 SZL |
TJS = 0.07069 GBP | GBP= 14.14587 TJS |
TMT = 0.21484 GBP | GBP= 4.65454 TMT |
TOP = 0.31642 GBP | GBP= 3.16031 TOP |
TTD = 0.11104 GBP | GBP= 9.0056 TTD |
TZS = 0.00028 GBP | GBP= 3577.58029 TZS |
UGX = 0.00021 GBP | GBP= 4873.47157 UGX |
UYU = 0.01796 GBP | GBP= 55.68835 UYU |
UZS = 6.0E-5 GBP | GBP= 17154.72796 UZS |
VES = 0.00903 GBP | GBP= 110.79598 VES |
VUV = 0.00623 GBP | GBP= 160.51706 VUV |
WST = 0.27106 GBP | GBP= 3.68929 WST |
XCD = 0.2785 GBP | GBP= 3.59062 XCD |
XCG = 0.42009 GBP | GBP= 2.38046 XCG |
XPF = 0.00717 GBP | GBP= 139.50021 XPF |
YER = 0.00307 GBP | GBP= 325.97905 YER |
ZMW = 0.02655 GBP | GBP= 37.65868 ZMW |
IRR = 2.0E-5 GBP | GBP= 55533.82162 IRR |
SYP = 6.0E-5 GBP | GBP= 17234.6343 SYP |
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 23:59) heeft de Euro de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 0.56087 EUR | EUR= 1.78293 AUD |
CAD = 0.6344 EUR | EUR= 1.5763 CAD |
CHF = 1.06391 EUR | EUR= 0.93993 CHF |
CNY = 0.12064 EUR | EUR= 8.28906 CNY |
GBP = 1.16997 EUR | EUR= 0.85472 GBP |
HKD = 0.11339 EUR | EUR= 8.81896 HKD |
IDR = 5.0E-5 EUR | EUR= 19190.72209 IDR |
INR = 0.0103 EUR | EUR= 97.07564 INR |
JPY = 0.00617 EUR | EUR= 162.12216 JPY |
KRW = 0.00061 EUR | EUR= 1630.40828 KRW |
MYR = 0.20095 EUR | EUR= 4.97647 MYR |
NZD = 0.52519 EUR | EUR= 1.90407 NZD |
PHP = 0.01556 EUR | EUR= 64.26187 PHP |
SGD = 0.67015 EUR | EUR= 1.49221 SGD |
THB = 0.02627 EUR | EUR= 38.06372 THB |
TWD = 0.02704 EUR | EUR= 36.9764 TWD |
USD = 0.87977 EUR | EUR= 1.13667 USD |
VND = 3.0E-5 EUR | EUR= 29582.33619 VND |
BGN = 0.51173 EUR | EUR= 1.95414 BGN |
BRL = 0.15481 EUR | EUR= 6.45973 BRL |
CLP = 0.00093 EUR | EUR= 1070.71346 CLP |
CZK = 0.04006 EUR | EUR= 24.95956 CZK |
DKK = 0.13406 EUR | EUR= 7.45908 DKK |
HUF = 0.00246 EUR | EUR= 406.97324 HUF |
ILS = 0.24126 EUR | EUR= 4.14493 ILS |
ISK = 0.00691 EUR | EUR= 144.77883 ISK |
MXN = 0.04491 EUR | EUR= 22.26478 MXN |
NOK = 0.08457 EUR | EUR= 11.82517 NOK |
PLN = 0.2341 EUR | EUR= 4.27162 PLN |
RON = 0.2011 EUR | EUR= 4.97273 RON |
SEK = 0.09167 EUR | EUR= 10.90856 SEK |
TRY = 0.02296 EUR | EUR= 43.55862 TRY |
UAH = 0.02111 EUR | EUR= 47.37981 UAH |
ZAR = 0.04698 EUR | EUR= 21.28763 ZAR |
AED = 0.23955 EUR | EUR= 4.17448 AED |
EGP = 0.01726 EUR | EUR= 57.92171 EGP |
MDL = 0.05126 EUR | EUR= 19.50798 MDL |
RSD = 0.00852 EUR | EUR= 117.40249 RSD |
RUB = 0.01058 EUR | EUR= 94.48456 RUB |
AZN = 0.51751 EUR | EUR= 1.93234 AZN |
BDT = 0.00721 EUR | EUR= 138.62303 BDT |
DZD = 0.00665 EUR | EUR= 150.41573 DZD |
GEL = 0.32019 EUR | EUR= 3.12313 GEL |
KZT = 0.0017 EUR | EUR= 588.70175 KZT |
SAR = 0.23455 EUR | EUR= 4.26343 SAR |
TND = 0.29455 EUR | EUR= 3.395 TND |
JOD = 1.24074 EUR | EUR= 0.80597 JOD |
LBP = 1.0E-5 EUR | EUR= 101907.21068 LBP |
XAF = 0.00153 EUR | EUR= 655.41804 XAF |
XOF = 0.00153 EUR | EUR= 655.41804 XOF |
BYN = 0.26883 EUR | EUR= 3.71988 BYN |
PKR = 0.00313 EUR | EUR= 319.48286 PKR |
AFN = 0.01236 EUR | EUR= 80.90077 AFN |
ALL = 0.01012 EUR | EUR= 98.77877 ALL |
AMD = 0.00225 EUR | EUR= 443.68515 AMD |
AOA = 0.00096 EUR | EUR= 1043.54987 AOA |
ARS = 0.00075 EUR | EUR= 1326.16433 ARS |
AWG = 0.49149 EUR | EUR= 2.03463 AWG |
BAM = 0.51171 EUR | EUR= 1.95422 BAM |
BBD = 0.43988 EUR | EUR= 2.27333 BBD |
BHD = 2.33837 EUR | EUR= 0.42765 BHD |
BIF = 0.0003 EUR | EUR= 3334.08932 BIF |
BND = 0.67061 EUR | EUR= 1.49117 BND |
BOB = 0.12733 EUR | EUR= 7.85378 BOB |
BSD = 0.87977 EUR | EUR= 1.13667 BSD |
BWP = 0.06431 EUR | EUR= 15.54941 BWP |
BZD = 0.43988 EUR | EUR= 2.27333 BZD |
CDF = 0.00031 EUR | EUR= 3244.56923 CDF |
COP = 0.0002 EUR | EUR= 4895.2633 COP |
CRC = 0.00175 EUR | EUR= 572.67161 CRC |
CUP = 0.03666 EUR | EUR= 27.27997 CUP |
CVE = 0.00908 EUR | EUR= 110.1744 CVE |
DJF = 0.00495 EUR | EUR= 202.00888 DJF |
DOP = 0.01488 EUR | EUR= 67.18193 DOP |
ERN = 0.0572 EUR | EUR= 17.48192 ERN |
ETB = 0.0066 EUR | EUR= 151.51661 ETB |
FJD = 0.38357 EUR | EUR= 2.60706 FJD |
GHS = 0.05759 EUR | EUR= 17.36402 GHS |
GIP = 1.17055 EUR | EUR= 0.8543 GIP |
GMD = 0.01229 EUR | EUR= 81.37309 GMD |
GNF = 0.0001 EUR | EUR= 9797.98873 GNF |
GTQ = 0.11423 EUR | EUR= 8.7539 GTQ |
GYD = 0.0042 EUR | EUR= 237.81314 GYD |
HNL = 0.03397 EUR | EUR= 29.43779 HNL |
HTG = 0.00674 EUR | EUR= 148.39584 HTG |
IQD = 0.00067 EUR | EUR= 1489.03154 IQD |
JMD = 0.00556 EUR | EUR= 179.80974 JMD |
KES = 0.0068 EUR | EUR= 147.12781 KES |
KGS = 0.01008 EUR | EUR= 99.25068 KGS |
KHR = 0.00022 EUR | EUR= 4552.91605 KHR |
KMF = 0.00203 EUR | EUR= 491.56353 KMF |
KWD = 2.87098 EUR | EUR= 0.34831 KWD |
LAK = 4.0E-5 EUR | EUR= 23221.90419 LAK |
LKR = 0.00293 EUR | EUR= 340.81294 LKR |
LRD = 0.00441 EUR | EUR= 226.82158 LRD |
LSL = 0.04702 EUR | EUR= 21.26631 LSL |
LYD = 0.16109 EUR | EUR= 6.2079 LYD |
MAD = 0.0947 EUR | EUR= 10.55932 MAD |
MGA = 0.0002 EUR | EUR= 5112.7357 MGA |
MKD = 0.01624 EUR | EUR= 61.57746 MKD |
MMK = 0.00042 EUR | EUR= 2387.03709 MMK |
MNT = 0.00025 EUR | EUR= 4058.02301 MNT |
MOP = 0.11009 EUR | EUR= 9.08333 MOP |
MRU = 0.02221 EUR | EUR= 45.02298 MRU |
MUR = 0.01951 EUR | EUR= 51.26734 MUR |
MVR = 0.05716 EUR | EUR= 17.49331 MVR |
MWK = 0.00051 EUR | EUR= 1971.3726 MWK |
MZN = 0.01377 EUR | EUR= 72.6003 MZN |
NAD = 0.04702 EUR | EUR= 21.26631 NAD |
NGN = 0.00055 EUR | EUR= 1821.27883 NGN |
NIO = 0.02388 EUR | EUR= 41.87956 NIO |
NPR = 0.00644 EUR | EUR= 155.19928 NPR |
OMR = 2.28812 EUR | EUR= 0.43704 OMR |
PAB = 0.87977 EUR | EUR= 1.13667 PAB |
PEN = 0.2388 EUR | EUR= 4.18758 PEN |
PGK = 0.21501 EUR | EUR= 4.65088 PGK |
PYG = 0.00011 EUR | EUR= 9102.33027 PYG |
QAR = 0.24169 EUR | EUR= 4.1375 QAR |
RWF = 0.00062 EUR | EUR= 1610.48297 RWF |
SBD = 0.10531 EUR | EUR= 9.49599 SBD |
SCR = 0.0601 EUR | EUR= 16.63922 SCR |
SDG = 0.00147 EUR | EUR= 682.53894 SDG |
SOS = 0.00154 EUR | EUR= 650.17255 SOS |
SRD = 0.02392 EUR | EUR= 41.79763 SRD |
SSP = 0.0002 EUR | EUR= 5117.02727 SSP |
STN = 0.04085 EUR | EUR= 24.47987 STN |
SVC = 0.10054 EUR | EUR= 9.94582 SVC |
SZL = 0.04702 EUR | EUR= 21.26631 SZL |
TJS = 0.08271 EUR | EUR= 12.09076 TJS |
TMT = 0.25136 EUR | EUR= 3.97833 TMT |
TOP = 0.37021 EUR | EUR= 2.70118 TOP |
TTD = 0.12992 EUR | EUR= 7.69727 TTD |
TZS = 0.00033 EUR | EUR= 3057.83019 TZS |
UGX = 0.00024 EUR | EUR= 4165.45467 UGX |
UYU = 0.02101 EUR | EUR= 47.59795 UYU |
UZS = 7.0E-5 EUR | EUR= 14662.49275 UZS |
VES = 0.01056 EUR | EUR= 94.69956 VES |
VUV = 0.00729 EUR | EUR= 137.19718 VUV |
WST = 0.31713 EUR | EUR= 3.15331 WST |
XCD = 0.32584 EUR | EUR= 3.06898 XCD |
XCG = 0.49149 EUR | EUR= 2.03463 XCG |
XPF = 0.00839 EUR | EUR= 119.23365 XPF |
YER = 0.00359 EUR | EUR= 278.62088 YER |
ZMW = 0.03107 EUR | EUR= 32.18763 ZMW |
IRR = 2.0E-5 EUR | EUR= 47465.87991 IRR |
SYP = 7.0E-5 EUR | EUR= 14730.79032 SYP |
Volgens onze meest recente gegevens (24 april 2025, 23:59) heeft de Zuid-Afrikaanse rand de volgende wisselkoersen.
