Zimbabwe
Ga je binnenkort op reis naar Zimbabwe? In Zimbabwe worden meerdere muntsoorten (valuta) gebruikt:
- De Botswaanse pula (BWP): deze munt is verdeeld in 100 Thebe. De munt is herkenbaar aan het teken P.
- De Brits pond sterling (GBP): deze munt is verdeeld in 100 Penny. De munt is herkenbaar aan het teken £.
- De Euro (EUR): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken €.
- De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken R.
- De Amerikaanse dollar (USD): deze munt is verdeeld in 100 Cent. De munt is herkenbaar aan het teken $.
Je hoeft voor je reis naar Zimbabwe dus geen geld te wisselen. Men gebruik daar ook de Euro, net als in Nederland. Maar omdat in Zimbabwe meerdere muntsoorten worden gebruikt kan het toch verstandig zijn om geld te wisselen.
Wisselkoers Amerikaanse dollar
Volgens onze meest recente gegevens (06 juni 2025, 23:55) heeft de Botswaanse pula de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 8.68092 BWP | BWP= 0.1152 AUD |
CAD = 9.76995 BWP | BWP= 0.10235 CAD |
CHF = 16.2652 BWP | BWP= 0.06148 CHF |
CNY = 1.86075 BWP | BWP= 0.53742 CNY |
EUR = 15.25991 BWP | BWP= 0.06553 EUR |
GBP = 18.10693 BWP | BWP= 0.05523 GBP |
HKD = 1.70386 BWP | BWP= 0.5869 HKD |
IDR = 0.00082 BWP | BWP= 1218.88174 IDR |
INR = 0.15591 BWP | BWP= 6.41387 INR |
JPY = 0.09267 BWP | BWP= 10.79058 JPY |
KRW = 0.00984 BWP | BWP= 101.62566 KRW |
MYR = 3.16037 BWP | BWP= 0.31642 MYR |
NZD = 8.06044 BWP | BWP= 0.12406 NZD |
PHP = 0.23998 BWP | BWP= 4.16701 PHP |
SGD = 10.38712 BWP | BWP= 0.09627 SGD |
THB = 0.40979 BWP | BWP= 2.44028 THB |
TWD = 0.44654 BWP | BWP= 2.23942 TWD |
USD = 13.36894 BWP | BWP= 0.0748 USD |
VND = 0.00051 BWP | BWP= 1949.97422 VND |
DKK = 2.04532 BWP | BWP= 0.48892 DKK |
EGP = 0.26933 BWP | BWP= 3.71288 EGP |
ILS = 3.8239 BWP | BWP= 0.26151 ILS |
JOD = 18.85709 BWP | BWP= 0.05303 JOD |
LBP = 0.00015 BWP | BWP= 6681.36084 LBP |
NOK = 1.32322 BWP | BWP= 0.75573 NOK |
SEK = 1.3898 BWP | BWP= 0.71953 SEK |
ZAR = 0.75218 BWP | BWP= 1.32947 ZAR |
BGN = 7.8006 BWP | BWP= 0.1282 BGN |
BRL = 2.39444 BWP | BWP= 0.41763 BRL |
CLP = 0.01437 BWP | BWP= 69.60827 CLP |
CZK = 0.61622 BWP | BWP= 1.62279 CZK |
HUF = 0.03784 BWP | BWP= 26.4265 HUF |
ISK = 0.10579 BWP | BWP= 9.45262 ISK |
MXN = 0.69873 BWP | BWP= 1.43118 MXN |
PLN = 3.55873 BWP | BWP= 0.281 PLN |
RON = 3.02406 BWP | BWP= 0.33068 RON |
TRY = 0.34075 BWP | BWP= 2.93471 TRY |
UAH = 0.32274 BWP | BWP= 3.09851 UAH |
AED = 3.64021 BWP | BWP= 0.27471 AED |
MDL = 0.77577 BWP | BWP= 1.28904 MDL |
RSD = 0.13044 BWP | BWP= 7.66647 RSD |
RUB = 0.1693 BWP | BWP= 5.90664 RUB |
AZN = 7.86385 BWP | BWP= 0.12716 AZN |
BDT = 0.10893 BWP | BWP= 9.18023 BDT |
DZD = 0.10175 BWP | BWP= 9.82776 DZD |
GEL = 4.89647 BWP | BWP= 0.20423 GEL |
KZT = 0.02621 BWP | BWP= 38.15338 KZT |
SAR = 3.56462 BWP | BWP= 0.28053 SAR |
TND = 4.54584 BWP | BWP= 0.21998 TND |
XAF = 0.02326 BWP | BWP= 42.99863 XAF |
XOF = 0.02326 BWP | BWP= 42.99863 XOF |
BYN = 4.08508 BWP | BWP= 0.24479 BYN |
PKR = 0.04739 BWP | BWP= 21.10128 PKR |
AFN = 0.19142 BWP | BWP= 5.22405 AFN |
ALL = 0.1559 BWP | BWP= 6.41416 ALL |
AMD = 0.03485 BWP | BWP= 28.69363 AMD |
AOA = 0.01456 BWP | BWP= 68.67036 AOA |
ARS = 0.01124 BWP | BWP= 88.9817 ARS |
AWG = 7.46857 BWP | BWP= 0.13389 AWG |
BAM = 7.79991 BWP | BWP= 0.12821 BAM |
BBD = 6.68447 BWP | BWP= 0.1496 BBD |
BHD = 35.56014 BWP | BWP= 0.02812 BHD |
BIF = 0.00455 BWP | BWP= 219.87526 BIF |
BND = 10.38977 BWP | BWP= 0.09625 BND |
BOB = 1.93486 BWP | BWP= 0.51683 BOB |
BSD = 13.36894 BWP | BWP= 0.0748 BSD |
BZD = 6.68447 BWP | BWP= 0.1496 BZD |
CDF = 0.00467 BWP | BWP= 213.93132 CDF |
COP = 0.00325 BWP | BWP= 307.50708 COP |
CRC = 0.02624 BWP | BWP= 38.11377 CRC |
CUP = 0.55704 BWP | BWP= 1.79521 CUP |
CVE = 0.13835 BWP | BWP= 7.22798 CVE |
DJF = 0.07522 BWP | BWP= 13.29354 DJF |
DOP = 0.22631 BWP | BWP= 4.4188 DOP |
ERN = 0.86924 BWP | BWP= 1.15043 ERN |
ETB = 0.09791 BWP | BWP= 10.21389 ETB |
FJD = 5.88894 BWP | BWP= 0.16981 FJD |
GHS = 1.30518 BWP | BWP= 0.76618 GHS |
GIP = 18.10503 BWP | BWP= 0.05523 GIP |
GMD = 0.18579 BWP | BWP= 5.38239 GMD |
GNF = 0.00155 BWP | BWP= 645.71169 GNF |
GTQ = 1.73974 BWP | BWP= 0.5748 GTQ |
GYD = 0.0639 BWP | BWP= 15.6497 GYD |
HNL = 0.5133 BWP | BWP= 1.94819 HNL |
HTG = 0.10214 BWP | BWP= 9.79047 HTG |
IQD = 0.01021 BWP | BWP= 97.98831 IQD |
JMD = 0.08378 BWP | BWP= 11.93579 JMD |
KES = 0.10345 BWP | BWP= 9.66684 KES |
KGS = 0.15288 BWP | BWP= 6.54128 KGS |
KHR = 0.00333 BWP | BWP= 299.93314 KHR |
KMF = 0.03101 BWP | BWP= 32.24897 KMF |
KWD = 43.62396 BWP | BWP= 0.02292 KWD |
LKR = 0.04468 BWP | BWP= 22.37969 LKR |
LRD = 0.06704 BWP | BWP= 14.91741 LRD |
LSL = 0.75247 BWP | BWP= 1.32895 LSL |
LYD = 2.45491 BWP | BWP= 0.40735 LYD |
MAD = 1.46096 BWP | BWP= 0.68448 MAD |
MGA = 0.00299 BWP | BWP= 334.1678 MGA |
MKD = 0.24831 BWP | BWP= 4.02726 MKD |
MMK = 0.00637 BWP | BWP= 157.07983 MMK |
MNT = 0.00374 BWP | BWP= 267.41657 MNT |
MOP = 1.65412 BWP | BWP= 0.60455 MOP |
MRU = 0.33819 BWP | BWP= 2.95687 MRU |
MUR = 0.29362 BWP | BWP= 3.40573 MUR |
MVR = 0.86699 BWP | BWP= 1.15342 MVR |
MWK = 0.00771 BWP | BWP= 129.72079 MWK |
MZN = 0.20929 BWP | BWP= 4.77801 MZN |
NAD = 0.75247 BWP | BWP= 1.32895 NAD |
NGN = 0.00854 BWP | BWP= 117.13342 NGN |
NIO = 0.36315 BWP | BWP= 2.75367 NIO |
NPR = 0.09745 BWP | BWP= 10.26119 NPR |
OMR = 34.76595 BWP | BWP= 0.02876 OMR |
PAB = 13.36894 BWP | BWP= 0.0748 PAB |
PEN = 3.67436 BWP | BWP= 0.27216 PEN |
PGK = 3.26603 BWP | BWP= 0.30618 PGK |
PYG = 0.00168 BWP | BWP= 595.67044 PYG |
QAR = 3.67279 BWP | BWP= 0.27227 QAR |
RWF = 0.00942 BWP | BWP= 106.11852 RWF |
SBD = 1.60026 BWP | BWP= 0.6249 SBD |
SCR = 0.91322 BWP | BWP= 1.09503 SCR |
SDG = 0.02227 BWP | BWP= 44.91161 SDG |
SOS = 0.02339 BWP | BWP= 42.74834 SOS |
SRD = 0.36424 BWP | BWP= 2.74547 SRD |
SSP = 0.00296 BWP | BWP= 337.7383 SSP |
STN = 0.62267 BWP | BWP= 1.606 STN |
SVC = 1.52788 BWP | BWP= 0.6545 SVC |
SZL = 0.75247 BWP | BWP= 1.32895 SZL |
TJS = 1.3524 BWP | BWP= 0.73943 TJS |
TMT = 3.81965 BWP | BWP= 0.2618 TMT |
TOP = 5.66711 BWP | BWP= 0.17646 TOP |
TTD = 1.97792 BWP | BWP= 0.50558 TTD |
TZS = 0.00503 BWP | BWP= 198.95485 TZS |
UGX = 0.00369 BWP | BWP= 271.1674 UGX |
UYU = 0.32174 BWP | BWP= 3.10807 UYU |
UZS = 0.00104 BWP | BWP= 958.34431 UZS |
VES = 0.1359 BWP | BWP= 7.35843 VES |
VUV = 0.11186 BWP | BWP= 8.93984 VUV |
WST = 4.87063 BWP | BWP= 0.20531 WST |
XCD = 4.95141 BWP | BWP= 0.20196 XCD |
XCG = 7.46857 BWP | BWP= 0.13389 XCG |
XPF = 0.12784 BWP | BWP= 7.82231 XPF |
YER = 0.05493 BWP | BWP= 18.20351 YER |
ZMW = 0.51408 BWP | BWP= 1.94523 ZMW |
IRR = 0.00032 BWP | BWP= 3153.79636 IRR |
LAK = 0.00062 BWP | BWP= 1613.14871 LAK |
SYP = 0.00103 BWP | BWP= 971.23832 SYP |
Volgens onze meest recente gegevens (06 juni 2025, 23:55) heeft de Brits pond sterling de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 0.47943 GBP | GBP= 2.08583 AUD |
CAD = 0.53957 GBP | GBP= 1.85333 CAD |
CHF = 0.89829 GBP | GBP= 1.11323 CHF |
CNY = 0.10276 GBP | GBP= 9.731 CNY |
EUR = 0.84277 GBP | GBP= 1.18657 EUR |
HKD = 0.0941 GBP | GBP= 10.62699 HKD |
IDR = 5.0E-5 GBP | GBP= 22070.20804 IDR |
INR = 0.00861 GBP | GBP= 116.13549 INR |
JPY = 0.00512 GBP | GBP= 195.38432 JPY |
KRW = 0.00054 GBP | GBP= 1840.12883 KRW |
MYR = 0.17454 GBP | GBP= 5.72938 MYR |
NZD = 0.44516 GBP | GBP= 2.24639 NZD |
PHP = 0.01325 GBP | GBP= 75.45182 PHP |
SGD = 0.57365 GBP | GBP= 1.74321 SGD |
THB = 0.02263 GBP | GBP= 44.1859 THB |
TWD = 0.02466 GBP | GBP= 40.54896 TWD |
USD = 0.73833 GBP | GBP= 1.3544 USD |
VND = 3.0E-5 GBP | GBP= 35308.04929 VND |
DKK = 0.11296 GBP | GBP= 8.85284 DKK |
EGP = 0.01487 GBP | GBP= 67.22883 EGP |
ILS = 0.21118 GBP | GBP= 4.7352 ILS |
JOD = 1.04143 GBP | GBP= 0.96022 JOD |
LBP = 1.0E-5 GBP | GBP= 120978.94226 LBP |
NOK = 0.07308 GBP | GBP= 13.68395 NOK |
SEK = 0.07676 GBP | GBP= 13.02842 SEK |
ZAR = 0.04154 GBP | GBP= 24.07256 ZAR |
BGN = 0.43081 GBP | GBP= 2.32122 BGN |
BRL = 0.13224 GBP | GBP= 7.56207 BRL |
CLP = 0.00079 GBP | GBP= 1260.39225 CLP |
CZK = 0.03403 GBP | GBP= 29.38372 CZK |
HUF = 0.00209 GBP | GBP= 478.50287 HUF |
ISK = 0.00584 GBP | GBP= 171.15796 ISK |
MXN = 0.03859 GBP | GBP= 25.91422 MXN |
PLN = 0.19654 GBP | GBP= 5.08803 PLN |
RON = 0.16701 GBP | GBP= 5.98762 RON |
TRY = 0.01882 GBP | GBP= 53.13868 TRY |
UAH = 0.01782 GBP | GBP= 56.10448 UAH |
AED = 0.20104 GBP | GBP= 4.97415 AED |
MDL = 0.04284 GBP | GBP= 23.34051 MDL |
RSD = 0.0072 GBP | GBP= 138.81628 RSD |
RUB = 0.00935 GBP | GBP= 106.95117 RUB |
AZN = 0.4343 GBP | GBP= 2.30255 AZN |
BDT = 0.00602 GBP | GBP= 166.22583 BDT |
DZD = 0.00562 GBP | GBP= 177.95063 DZD |
GEL = 0.27042 GBP | GBP= 3.69796 GEL |
KZT = 0.00145 GBP | GBP= 690.84067 KZT |
SAR = 0.19687 GBP | GBP= 5.07962 SAR |
TND = 0.25106 GBP | GBP= 3.98319 TND |
XAF = 0.00128 GBP | GBP= 778.57324 XAF |
XOF = 0.00128 GBP | GBP= 778.57324 XOF |
BYN = 0.22561 GBP | GBP= 4.43245 BYN |
PKR = 0.00262 GBP | GBP= 382.0794 PKR |
AFN = 0.01057 GBP | GBP= 94.59146 AFN |
ALL = 0.00861 GBP | GBP= 116.14083 ALL |
AMD = 0.00192 GBP | GBP= 519.55367 AMD |
AOA = 0.0008 GBP | GBP= 1243.40956 AOA |
ARS = 0.00062 GBP | GBP= 1611.18555 ARS |
AWG = 0.41247 GBP | GBP= 2.42442 AWG |
BAM = 0.43077 GBP | GBP= 2.32143 BAM |
BBD = 0.36917 GBP | GBP= 2.70881 BBD |
BHD = 1.9639 GBP | GBP= 0.50919 BHD |
BIF = 0.00025 GBP | GBP= 3981.26618 BIF |
BND = 0.5738 GBP | GBP= 1.74277 BND |
BOB = 0.10686 GBP | GBP= 9.35825 BOB |
BSD = 0.73833 GBP | GBP= 1.3544 BSD |
BWP = 0.05523 GBP | GBP= 18.10693 BWP |
BZD = 0.36917 GBP | GBP= 2.70881 BZD |
CDF = 0.00026 GBP | GBP= 3873.63965 CDF |
COP = 0.00018 GBP | GBP= 5568.00964 COP |
CRC = 0.00145 GBP | GBP= 690.12343 CRC |
CUP = 0.03076 GBP | GBP= 32.50566 CUP |
CVE = 0.00764 GBP | GBP= 130.87653 CVE |
DJF = 0.00415 GBP | GBP= 240.70529 DJF |
DOP = 0.0125 GBP | GBP= 80.01083 DOP |
ERN = 0.04801 GBP | GBP= 20.83069 ERN |
ETB = 0.00541 GBP | GBP= 184.94214 ETB |
FJD = 0.32523 GBP | GBP= 3.07474 FJD |
GHS = 0.07208 GBP | GBP= 13.87316 GHS |
GIP = 0.9999 GBP | GBP= 1.0001 GIP |
GMD = 0.01026 GBP | GBP= 97.4586 GMD |
GNF = 9.0E-5 GBP | GBP= 11691.85732 GNF |
GTQ = 0.09608 GBP | GBP= 10.40781 GTQ |
GYD = 0.00353 GBP | GBP= 283.36808 GYD |
HNL = 0.02835 GBP | GBP= 35.27572 HNL |
HTG = 0.00564 GBP | GBP= 177.27532 HTG |
IQD = 0.00056 GBP | GBP= 1774.26753 IQD |
JMD = 0.00463 GBP | GBP= 216.12046 JMD |
KES = 0.00571 GBP | GBP= 175.03676 KES |
KGS = 0.00844 GBP | GBP= 118.44252 KGS |
KHR = 0.00018 GBP | GBP= 5430.86874 KHR |
KMF = 0.00171 GBP | GBP= 583.92993 KMF |
KWD = 2.40924 GBP | GBP= 0.41507 KWD |
LKR = 0.00247 GBP | GBP= 405.22753 LKR |
LRD = 0.0037 GBP | GBP= 270.10856 LRD |
LSL = 0.04156 GBP | GBP= 24.06329 LSL |
LYD = 0.13558 GBP | GBP= 7.3758 LYD |
MAD = 0.08068 GBP | GBP= 12.39389 MAD |
MGA = 0.00017 GBP | GBP= 6050.75337 MGA |
MKD = 0.01371 GBP | GBP= 72.92137 MKD |
MMK = 0.00035 GBP | GBP= 2844.23378 MMK |
MNT = 0.00021 GBP | GBP= 4842.09348 MNT |
MOP = 0.09135 GBP | GBP= 10.94656 MOP |
MRU = 0.01868 GBP | GBP= 53.53991 MRU |
MUR = 0.01622 GBP | GBP= 61.66728 MUR |
MVR = 0.04788 GBP | GBP= 20.88493 MVR |
MWK = 0.00043 GBP | GBP= 2348.84548 MWK |
MZN = 0.01156 GBP | GBP= 86.51513 MZN |
NAD = 0.04156 GBP | GBP= 24.06329 NAD |
NGN = 0.00047 GBP | GBP= 2120.92684 NGN |
NIO = 0.02006 GBP | GBP= 49.86056 NIO |
NPR = 0.00538 GBP | GBP= 185.79874 NPR |
OMR = 1.92004 GBP | GBP= 0.52082 OMR |
PAB = 0.73833 GBP | GBP= 1.3544 PAB |
PEN = 0.20293 GBP | GBP= 4.92792 PEN |
PGK = 0.18037 GBP | GBP= 5.54402 PGK |
PYG = 9.0E-5 GBP | GBP= 10785.76384 PYG |
QAR = 0.20284 GBP | GBP= 4.93002 QAR |
RWF = 0.00052 GBP | GBP= 1921.48069 RWF |
SBD = 0.08838 GBP | GBP= 11.31498 SBD |
SCR = 0.05043 GBP | GBP= 19.82762 SCR |
SDG = 0.00123 GBP | GBP= 813.21146 SDG |
SOS = 0.00129 GBP | GBP= 774.0412 SOS |
SRD = 0.02012 GBP | GBP= 49.71207 SRD |
SSP = 0.00016 GBP | GBP= 6115.40423 SSP |
STN = 0.03439 GBP | GBP= 29.07972 STN |
SVC = 0.08438 GBP | GBP= 11.85099 SVC |
SZL = 0.04156 GBP | GBP= 24.06329 SZL |
TJS = 0.07469 GBP | GBP= 13.38878 TJS |
TMT = 0.21095 GBP | GBP= 4.74047 TMT |
TOP = 0.31298 GBP | GBP= 3.19509 TOP |
TTD = 0.10924 GBP | GBP= 9.15453 TTD |
TZS = 0.00028 GBP | GBP= 3602.46179 TZS |
UGX = 0.0002 GBP | GBP= 4910.00946 UGX |
UYU = 0.01777 GBP | GBP= 56.27761 UYU |
UZS = 6.0E-5 GBP | GBP= 17352.67471 UZS |
VES = 0.00751 GBP | GBP= 133.23854 VES |
VUV = 0.00618 GBP | GBP= 161.87314 VUV |
WST = 0.26899 GBP | GBP= 3.71757 WST |
XCD = 0.27345 GBP | GBP= 3.65692 XCD |
XCG = 0.41247 GBP | GBP= 2.42442 XCG |
XPF = 0.00706 GBP | GBP= 141.63805 XPF |
YER = 0.00303 GBP | GBP= 329.6097 YER |
ZMW = 0.02839 GBP | GBP= 35.22219 ZMW |
IRR = 2.0E-5 GBP | GBP= 57105.57417 IRR |
LAK = 3.0E-5 GBP | GBP= 29209.173 LAK |
SYP = 6.0E-5 GBP | GBP= 17586.14568 SYP |
Volgens onze meest recente gegevens (06 juni 2025, 23:55) heeft de Euro de volgende wisselkoersen.
De wisselkoers van jouw eigen bank of creditmaatschappy zal iets verschillen van de onderstaande wisselkoersen. Je bank of creditcard maatschappij berekent meestal ook een opslag van enkele procenten bij het betalen met andere valuta.
AUD = 0.56887 EUR | EUR= 1.75787 AUD |
CAD = 0.64024 EUR | EUR= 1.56192 CAD |
CHF = 1.06588 EUR | EUR= 0.93819 CHF |
CNY = 0.12194 EUR | EUR= 8.20096 CNY |
GBP = 1.18657 EUR | EUR= 0.84277 GBP |
HKD = 0.11166 EUR | EUR= 8.95607 HKD |
IDR = 5.0E-5 EUR | EUR= 18600.0222 IDR |
INR = 0.01022 EUR | EUR= 97.87505 INR |
JPY = 0.00607 EUR | EUR= 164.66327 JPY |
KRW = 0.00064 EUR | EUR= 1550.79812 KRW |
MYR = 0.2071 EUR | EUR= 4.82852 MYR |
NZD = 0.52821 EUR | EUR= 1.89319 NZD |
PHP = 0.01573 EUR | EUR= 63.58823 PHP |
SGD = 0.68068 EUR | EUR= 1.46912 SGD |
THB = 0.02685 EUR | EUR= 37.23837 THB |
TWD = 0.02926 EUR | EUR= 34.17329 TWD |
USD = 0.87608 EUR | EUR= 1.14144 USD |
VND = 3.0E-5 EUR | EUR= 29756.42546 VND |
DKK = 0.13403 EUR | EUR= 7.46087 DKK |
EGP = 0.01765 EUR | EUR= 56.65817 EGP |
ILS = 0.25058 EUR | EUR= 3.99067 ILS |
JOD = 1.23573 EUR | EUR= 0.80924 JOD |
LBP = 1.0E-5 EUR | EUR= 101956.94609 LBP |
NOK = 0.08671 EUR | EUR= 11.53237 NOK |
SEK = 0.09108 EUR | EUR= 10.97991 SEK |
ZAR = 0.04929 EUR | EUR= 20.28754 ZAR |
BGN = 0.51118 EUR | EUR= 1.95625 BGN |
BRL = 0.15691 EUR | EUR= 6.37305 BRL |
CLP = 0.00094 EUR | EUR= 1062.21581 CLP |
CZK = 0.04038 EUR | EUR= 24.7636 CZK |
HUF = 0.00248 EUR | EUR= 403.26598 HUF |
ISK = 0.00693 EUR | EUR= 144.24612 ISK |
MXN = 0.04579 EUR | EUR= 21.83963 MXN |
PLN = 0.23321 EUR | EUR= 4.28802 PLN |
RON = 0.19817 EUR | EUR= 5.04616 RON |
TRY = 0.02233 EUR | EUR= 44.78348 TRY |
UAH = 0.02115 EUR | EUR= 47.28295 UAH |
AED = 0.23855 EUR | EUR= 4.19204 AED |
MDL = 0.05084 EUR | EUR= 19.67059 MDL |
RSD = 0.00855 EUR | EUR= 116.98965 RSD |
RUB = 0.01109 EUR | EUR= 90.13481 RUB |
AZN = 0.51533 EUR | EUR= 1.94051 AZN |
BDT = 0.00714 EUR | EUR= 140.08949 BDT |
DZD = 0.00667 EUR | EUR= 149.97075 DZD |
GEL = 0.32087 EUR | EUR= 3.11651 GEL |
KZT = 0.00172 EUR | EUR= 582.21707 KZT |
SAR = 0.23359 EUR | EUR= 4.28093 SAR |
TND = 0.29789 EUR | EUR= 3.3569 TND |
XAF = 0.00152 EUR | EUR= 656.1551 XAF |
XOF = 0.00152 EUR | EUR= 656.1551 XOF |
BYN = 0.2677 EUR | EUR= 3.73552 BYN |
PKR = 0.00311 EUR | EUR= 322.00355 PKR |
AFN = 0.01254 EUR | EUR= 79.71847 AFN |
ALL = 0.01022 EUR | EUR= 97.87955 ALL |
AMD = 0.00228 EUR | EUR= 437.8622 AMD |
AOA = 0.00095 EUR | EUR= 1047.90337 AOA |
ARS = 0.00074 EUR | EUR= 1357.85249 ARS |
AWG = 0.48942 EUR | EUR= 2.04322 AWG |
BAM = 0.51114 EUR | EUR= 1.95642 BAM |
BBD = 0.43804 EUR | EUR= 2.28289 BBD |
BHD = 2.3303 EUR | EUR= 0.42913 BHD |
BIF = 0.0003 EUR | EUR= 3355.276 BIF |
BND = 0.68085 EUR | EUR= 1.46874 BND |
BOB = 0.12679 EUR | EUR= 7.88682 BOB |
BSD = 0.87608 EUR | EUR= 1.14144 BSD |
BWP = 0.06553 EUR | EUR= 15.25991 BWP |
BZD = 0.43804 EUR | EUR= 2.28289 BZD |
CDF = 0.00031 EUR | EUR= 3264.57201 CDF |
COP = 0.00021 EUR | EUR= 4692.52953 COP |
CRC = 0.00172 EUR | EUR= 581.6126 CRC |
CUP = 0.0365 EUR | EUR= 27.39467 CUP |
CVE = 0.00907 EUR | EUR= 110.2983 CVE |
DJF = 0.00493 EUR | EUR= 202.85825 DJF |
DOP = 0.01483 EUR | EUR= 67.43041 DOP |
ERN = 0.05696 EUR | EUR= 17.5554 ERN |
ETB = 0.00642 EUR | EUR= 155.86296 ETB |
FJD = 0.38591 EUR | EUR= 2.59128 FJD |
GHS = 0.08553 EUR | EUR= 11.69183 GHS |
GIP = 1.18644 EUR | EUR= 0.84285 GIP |
GMD = 0.01218 EUR | EUR= 82.1348 GMD |
GNF = 0.0001 EUR | EUR= 9853.50049 GNF |
GTQ = 0.11401 EUR | EUR= 8.77135 GTQ |
GYD = 0.00419 EUR | EUR= 238.813 GYD |
HNL = 0.03364 EUR | EUR= 29.72918 HNL |
HTG = 0.00669 EUR | EUR= 149.40162 HTG |
IQD = 0.00067 EUR | EUR= 1495.29245 IQD |
JMD = 0.00549 EUR | EUR= 182.13899 JMD |
KES = 0.00678 EUR | EUR= 147.51504 KES |
KGS = 0.01002 EUR | EUR= 99.81934 KGS |
KHR = 0.00022 EUR | EUR= 4576.95184 KHR |
KMF = 0.00203 EUR | EUR= 492.11633 KMF |
KWD = 2.85873 EUR | EUR= 0.34981 KWD |
LKR = 0.00293 EUR | EUR= 341.51201 LKR |
LRD = 0.00439 EUR | EUR= 227.63833 LRD |
LSL = 0.04931 EUR | EUR= 20.27972 LSL |
LYD = 0.16087 EUR | EUR= 6.21608 LYD |
MAD = 0.09574 EUR | EUR= 10.44515 MAD |
MGA = 0.0002 EUR | EUR= 5099.36956 MGA |
MKD = 0.01627 EUR | EUR= 61.45565 MKD |
MMK = 0.00042 EUR | EUR= 2397.02369 MMK |
MNT = 0.00025 EUR | EUR= 4080.75203 MNT |
MOP = 0.1084 EUR | EUR= 9.22539 MOP |
MRU = 0.02216 EUR | EUR= 45.12162 MRU |
MUR = 0.01924 EUR | EUR= 51.97109 MUR |
MVR = 0.05681 EUR | EUR= 17.60111 MVR |
MWK = 0.00051 EUR | EUR= 1979.52724 MWK |
MZN = 0.01372 EUR | EUR= 72.91201 MZN |
NAD = 0.04931 EUR | EUR= 20.27972 NAD |
NGN = 0.00056 EUR | EUR= 1787.44515 NGN |
NIO = 0.0238 EUR | EUR= 42.02079 NIO |
NPR = 0.00639 EUR | EUR= 156.58487 NPR |
OMR = 2.27825 EUR | EUR= 0.43893 OMR |
PAB = 0.87608 EUR | EUR= 1.14144 PAB |
PEN = 0.24078 EUR | EUR= 4.15308 PEN |
PGK = 0.21403 EUR | EUR= 4.67231 PGK |
PYG = 0.00011 EUR | EUR= 9089.87566 PYG |
QAR = 0.24068 EUR | EUR= 4.15485 QAR |
RWF = 0.00062 EUR | EUR= 1619.3587 RWF |
SBD = 0.10487 EUR | EUR= 9.53588 SBD |
SCR = 0.05984 EUR | EUR= 16.71004 SCR |
SDG = 0.00146 EUR | EUR= 685.34701 SDG |
SOS = 0.00153 EUR | EUR= 652.33565 SOS |
SRD = 0.02387 EUR | EUR= 41.89565 SRD |
SSP = 0.00019 EUR | EUR= 5153.85511 SSP |
STN = 0.0408 EUR | EUR= 24.5074 STN |
SVC = 0.10012 EUR | EUR= 9.98762 SVC |
SZL = 0.04931 EUR | EUR= 20.27972 SZL |
TJS = 0.08862 EUR | EUR= 11.28361 TJS |
TMT = 0.25031 EUR | EUR= 3.99511 TMT |
TOP = 0.37137 EUR | EUR= 2.69271 TOP |
TTD = 0.12962 EUR | EUR= 7.71513 TTD |
TZS = 0.00033 EUR | EUR= 3036.03251 TZS |
UGX = 0.00024 EUR | EUR= 4137.98931 UGX |
UYU = 0.02108 EUR | EUR= 47.42886 UYU |
UZS = 7.0E-5 EUR | EUR= 14624.24523 UZS |
VES = 0.00891 EUR | EUR= 112.28892 VES |
VUV = 0.00733 EUR | EUR= 136.42119 VUV |
WST = 0.31918 EUR | EUR= 3.13305 WST |
XCD = 0.32447 EUR | EUR= 3.08193 XCD |
XCG = 0.48942 EUR | EUR= 2.04322 XCG |
XPF = 0.00838 EUR | EUR= 119.36774 XPF |
YER = 0.0036 EUR | EUR= 277.78387 YER |
ZMW = 0.03369 EUR | EUR= 29.68406 ZMW |
IRR = 2.0E-5 EUR | EUR= 48126.63955 IRR |
LAK = 4.0E-5 EUR | EUR= 24616.49954 LAK |
SYP = 7.0E-5 EUR | EUR= 14821.00664 SYP |
Volgens onze meest recente gegevens (06 juni 2025, 23:55) heeft de Zuid-Afrikaanse rand de volgende wisselkoersen.
